Компания «Газпром межрегионгаз Саратов» подвела итоги ежегодной акции «Оплати газ – получи подарок!». Розыгрыш призов состоялся при участии заместителя министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Куланина и заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Владимира Кулягина.
В акции приняли участие абоненты, которые полностью оплатили потребленный природный газ до 31 декабря 2025 года и имели действующий договор на техническое обслуживание газового оборудования. Определение победителей проводилось случайным образом – с использованием генератора лицевых счетов.
В этом году поставщик газа приготовил для абонентов в подарок бытовую технику. Обладателями ценных призов стали 95 жителей Саратовской области.
«Мы видим, что большинство абонентов, принявших участие в акции, оплачивает газ онлайн через личный кабинет. Такой простой и понятный инструмент не только экономит время абонентов, но и способствует формированию полезных привычек», – отметил Владимир Кулягин.
Лицевые счета победителей акции "Оплати газ - получи подарок!" по результатам 2025 года
| Отделение | ФЕН | ТОСТЕР | УТЮГ | ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР | ЭЛЕКТРОЧАЙНИК | |
| 1 | Б.Карабулакское | 020001300078 | 020000104144 | |||
| Балтай | 040000200169 | 040000300212 | ||||
| 2 | Балашовское | 090000010689 | 110008003052 | |||
| Самойловка | 130001300153 | 130001312075 | ||||
| Романовка | 140001401348 | 140001405250 | ||||
| 3 | Балаковское | 050000043004 | 050000051479 | |||
| Хвалынск | 070000102632 | 070000212040 | ||||
| Духовницк | 060000400158 | 060000100494 | ||||
| 4 | Вольск | 150000045073 | 150000086061 | 150000087007 | ||
| Воскресенск | 160000080103 | 160000093085 | ||||
| 5 | Ершовское | 010012800439 | 010010001547 | |||
| Дергачи | 170023100015 | 170021700051 | ||||
| Озинки | 180030400492 | 180030100691 | ||||
| 6 | Красноармейское | 220003302096 | 220003200272 | 220001200043 | ||
| 7 | Калининское | 190000110506 | 190000103573 | 200000103069 | ||
| Лысые Горы | 210000300025 | |||||
| Екатериновка | 210001100410 | |||||
| 8 | Краснокутское | 230000701169 230000103695 | ||||
| Советский | 240004600087 | 240004300158 | ||||
| Питерский | 260000700418 | 26000390006 | ||||
| 9 | Марксовское | 270000002524 | 270012000023 | |||
| Федоровский | 540014000491 | 540005005698 | ||||
| 10 | Новоузенское | 280002700348 | 280000102589 | |||
| Алгай | 290000701811 290000702418 | |||||
| 11 | Петровское | 310000100028 | 300000006041 | |||
| Новобурасский | 320000102280 | 320002000022 | ||||
| 12 | Пугачев | 330000107841 | 340000800112 | |||
| Ивантеевка | 360000109824 | 360000107125 | ||||
| Перелюб | 370002500006 | |||||
| Краснопартизанский | 350000100395 | |||||
| 13 | Ртищевское | 380004000472 | 380004011329 | |||
| Аркадак | 400000000199 | 390000021016 390000006435 | ||||
| Турки | 400000000520 | |||||
| 14 | Татищевское | 440007000075 | 410005000091 | |||
| Аткарск | 470005203359 | 470005506089 | ||||
| 15 | Энгельсское | 480097000006 | 490069019050 | 490069021156 490069009035 510077008159 | 480010007715 | |
| Ровенский | 520052317231 | 520052427011 | ||||
| 16 | Саратов | |||||
| Ленинский | 760096058420 | 760067822830 | 760063522330 | |||
| Кировский | 730093542600 | 730093043260 | ||||
| Заводской | 720092030890 | 720025800870 | 720092066550 | |||
| Фрунзенский | 740094023110 | 740094066360 | ||||
| Волжский | 710098076316 710013101260 | 710013055070 | ||||
| Октябрьский | 750051026440 | 750051204740 | ||||
| Гагаринский | 420006800013 | 420008503013 | 420005401279 |
В Саратовской области активно продолжается реализация президентской программы социальной газификации. К настоящему времени с жителями региона заключено более 8,6 тыс. договоров на догазификацию, из них порядка 7,3 тыс. исполнены – газопроводы подведены до границ участков без привлечения средств граждан. Благодаря программе уже более 5,2 тысяч семей используют газ в быту.
По данным Минэнерго РФ Саратовская область входит в десятку регионов России по реализации программы социальной газификации, обеспечивая высокий уровень доступности природного газа для жителей.
В области также действует комплекс мер социальной поддержки, в рамках которых льготным категориям граждан предоставляются выплаты на проведение работ по газификации в границах участка.
Участникам программы доступны три вида социальной помощи:
– единовременная выплата, покрывающая фактические расходы, но не более 100 тыс. рублей;
– субсидия до 100 тысяч рублей, которая направляется газораспределительной организации в счет оплаты договора на газификацию жилья;
– средства регионального материнского капитала.
На получение государственной поддержки имеют право: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ), ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды первой группы, лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи.
В апреле в этот список были добавлены участники боевых действий на приграничных территориях. Также единовременную денежную выплату теперь могут получить – являющиеся собственниками домов несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме.
Узнать подробную информацию о порядке получения помощи можно в учреждениях социальной поддержки населения области.
Для удобства граждан при подаче заявки на догазификацию через портал Единого оператора газификации появилась возможность сразу указывать информацию об отнесении к льготной категории с приложением скан-копий подтверждающих документов.