Компания «Газпром межрегионгаз Саратов» подвела итоги ежегодной акции «Оплати газ – получи подарок!». Розыгрыш призов состоялся при участии заместителя министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Куланина и заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Владимира Кулягина.
В акции приняли участие абоненты, которые полностью оплатили потребленный природный газ до
31 декабря 2025 года и имели действующий договор на техническое обслуживание газового оборудования.
Определение победителей проводилось случайным образом – с использованием генератора лицевых счетов.
В этом году поставщик газа приготовил для абонентов в подарок бытовую технику. Обладателями ценных призов стали 95 жителей Саратовской области.
«Мы видим, что большинство абонентов, принявших участие в акции, оплачивает газ онлайн через личный кабинет. Такой простой и понятный инструмент не только экономит время абонентов, но и способствует формированию полезных привычек», – отметил Владимир Кулягин.
Лицевые счета победителей акции "Оплати газ - получи подарок!" по результатам 2025 года
| Район | ФЕН | ТОСТЕР | УТЮГ | ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР | ЭЛЕКТРОЧАЙНИК |
| Б.Карабулакский | 020001300078 | 020000104144 | |||
| Балтайский | 040000200169 | 040000300212 | |||
| Балашовский | 090000010689 | 110008003052 | |||
| Самойловский | 130001300153 | 130001312075 | |||
| Романовский | 140001401348 | 140001405250 | |||
| Балаковский | 050000043004 | 050000051479 | |||
| Хвалынский | 070000102632 | 070000212040 | |||
| Духовницкий | 060000400158 | 060000100494 | |||
| Вольский | 150000045073 | 150000086061 | 150000087007 | ||
| Воскресенский | 160000080103 | 160000093085 | |||
| Ершовский | 010012800439 | 010010001547 | |||
| Дергачевский | 170023100015 | 170021700051 | |||
| Озинский | 180030400492 | 180030100691 | |||
| Красноармейский | 220003302096 | 220003200272 | 220001200043 | ||
| Калининский | 190000110506 | 190000103573 | 200000103069 | ||
| Лысогорский | 210000300025 | ||||
| Екатериновский | 210001100410 | ||||
| Краснокутский | 230000701169 230000103695 |
||||
| Советский | 240004600087 | 240004300158 | |||
| Питерский | 260000700418 | 26000390006 | |||
| Марксовский | 270000002524 | 270012000023 | |||
| Федоровский | 540014000491 | 540005005698 | |||
| Новоузенский | 280002700348 | 280000102589 | |||
| Александрово - Гайский | 290000701811 290000702418 |
||||
| Петровский | 310000100028 | 300000006041 | |||
| Новобурасский | 320000102280 | 320002000022 | |||
| Пугачевский | 330000107841 | 340000800112 | |||
| Ивантеевский | 360000109824 | 360000107125 | |||
| Перелюбский | 370002500006 | ||||
| Краснопартизанский | 350000100395 | ||||
| Ртищевский | 380004000472 | 380004011329 | |||
| Аркадакский | 400000000199 | 390000021016 390000006435 |
|||
| Турковский | 400000000520 | ||||
| Татищевский | 440007000075 | 410005000091 | |||
| Аткарский | 470005203359 | 470005506089 | |||
| Энгельсский | 480097000006 | 490069019050 | 490069021156 490069009035 510077008159 |
480010007715 | |
| Ровенский | 520052317231 | 520052427011 | |||
| г. Саратов | |||||
| Ленинский | 760096058420 | 760067822830 | 760063522330 | ||
| Кировский | 730093542600 | 730093043260 | |||
| Заводской | 720092030890 | 720025800870 | 720092066550 | ||
| Фрунзенский | 740094023110 | 740094066360 | |||
| Волжский | 710098076316 710013101260 | 710013055070 | |||
| Октябрьский | 750051026440 | 750051204740 | |||
| Гагаринский | 420006800013 | 420008503013 | 420005401279 |