Оплатить газ Интернет-приемная

 

Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 18.07.2025.

Если вы обнаружите у своей управляющей организации многотысячную или многомиллионную задолженность, то это может свидетельствовать о недобросовестном использовании ваших денежных средств. В этом случае вы имеете право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверочные мероприятия.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ООО ИНН Задолженность,
тыс. руб.
1 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 12 300,63
2 ЛИДЕР ПЛЮС УК ООО 6453162025 6 200,45
3 АЛЬФА ООО УК 6454125330 6 101,62
4 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 5 491,03
5 НОВА ООО СК 6449099155 4 608,01
6 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 4 488,19
7 ДУБЛЬ ЖК ТСЖ 6451012384 4 340,90
8 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 3 963,20
9 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 3 629,97
10 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 3 563,62
11 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 3 471,57
12 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 3 385,97
13 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 3 279,21
14 ТИС ООО 6449086413 3 267,29
15 В-ТОРИ ООО 6453156840 2 922,34
16 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 2 325,87
17 РИТМ ООО УК 6454141003 2 078,72
18 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 965,04
19 УК "УютСервис" 6451017696 1 925,36
20 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 1 898,93
21 ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 6449057966 1 812,41
22 НОВЫЙ ГОРОД УК ООО 6449105338 1 509,22
23 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 1 468,70
24 Ломоносовъ ТСН 6449090113 1 322,91
25 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 1 185,70
26 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 918,52
27 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 775,79
28 КРОНВЕРК СИТИ ООО 6450104025 688,74
29 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 618,35
30 ВЕСТА-С ООО 6450101112 554,01
31 Управление комфортом ООО 6450107280 496,18
32 ВОЛЖАНКА ООО 6451016950 480,60
33 ЛУКА ООО 6450116126 463,97
34 ЖСК Штурм 6453020736 447,37
35 ЖСК Станкостроитель - 18 6451902700 436,53
36 БУК ООО 6439092658 423,37
37 ОЛИМП УК ООО 6451004577 401,95
38 ФРИ ДОМ-КОМФОРТ УК ООО САРАТОВ 6450936464 367,27
39 ТЕХНОСТРОЙ ООО 6450115524 299,05
40 АФИНА ТСН 6453170643 298,63
41 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 263,05
42 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 192,75
43 МИЧУРИНСКИЙ ТСН 6450109087 171,89
44 ЖСК Ритм - 3 6453037289 170,05
45 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 165,74
46 ВЕТЕРАН СНТ 6454061862 153,45
47 ЖСК ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-2 6453054799 151,66
48 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 145,34
49 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 143,01
50 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 137,69
51 РИТМ ЖСК 6454061044 135,90
52 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 132,45
53 АЛЕКС-Н ЖСК 6453051300 131,28
54 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ УК ООО 6450112675 129,00
55 КАШТАН ЖСК 6454000429 109,51
56 ЖСК Авангард 6454000080 97,47
57 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 95,25
58 ТСЖ Виктория 6450606755 94,10
59 Альтаир-2 корпус 4 ЖСК 6455028635 93,38
60 ЖСК Альтаир - 85 6455008798 90,47
61 СТРЕЛКА-2009 ТСЖ САРАТОВ 6452944580 89,76
62 Министерство строительства и ЖКХ Саратовской обл. 6452911715 86,34
63 ЖК ДОМ У ВОЛГИ 6451019580 85,43
64 Жилищник Заводской ООО 6451009208 80,38
65 ЖСК Моряна - 1 6453020447 78,56
66 НЕСКУЧНЫЙ 5 ЖК 6450108485 77,38
67 ЛАДА ТСЖ 6455039940 73,53
68 ЖК "Федоровская 8" 6450058604 71,66
69 ЖСК Земля 6450015488 69,89
70 Московская 157 ТСЖ 6452100234 65,00
71 ЖСК ЗДРАВНИЦА 6454000676 64,33
72 ЖСК Бирюсинка 6450528673 61,09
73 ПРИЧАЛ УК ООО 6454133203 60,99
74 ЖСК Лидер 6451900164 59,91
75 ПРЕСТИЖ-56 ООО 6451006091 58,39
76 НАДЕЖДА - 90  ЖК 6452028838 57,21
77 АДАМАНТ ООО 6455065563 55,09
78 ПАРУС-2011 ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449060694 55,09
79 ЖСК Светлый 6453020616 54,70
80 ЖСК Орбита 6453020503 54,48
81 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 54,40
82 АЛМАЗ-09 ТСЖ САРАТОВ 6452942939 54,03
83 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 47,40
84 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 47,25
85 УРОЖАЙ 77 ЖК 6453175546 46,84
86 АЛМАЗ ТСН 6449079470 46,81
87 ЖСК "Компьютер" 6454000813 45,20
88 ТСЖ ГАРМОНИЯ 6449035056 44,79
89 ЖСК Людмила 6450526549 44,15
90 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 43,04
91 ЖСК АЛЬТАИР-2 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 6455028459 42,29
92 КРЕПОСТЬ ООО 6453165731 42,16
93 ЖСК Князевский взвоз 6450048557 41,74
94 ЖСК Метеор - 66 6452032425 41,21
95 ЕДС ООО 6453159632 41,08
96 ТСЖ НА БАРДИНА 6453080372 40,75
97 ЖСК Мотор-89 6453020454 40,44
98 ЖСК Калина 6454000066 40,43
99 УНИВЕР-59-1 ТСЖ 6452146408 39,62
100 ЖСК Современник 6452031044 39,23
101 ЖСК Рябина 6452028845 38,29
102 ЖСК-1 при Саратовском отделении ПЖД 6454000570 37,27
103 ЖСК ДЗЕРЖИНЕЦ - 98 6452028919 35,40
104 РАССВЕТ 2009 ТСЖ САРАТОВ 6453104979 34,53
105 ЖК КОМФОРТ 6453094520 34,02
106 ЖСК "46 год Октября" 6452028958 33,25
107 1 МАЯ ТСН 6439088725 33,13
108 ЖСК-7 "Электрик - 64" 6451900365 33,04
109 ЖСК-3 при радиоприборном заводе 6453019988 32,42
110 ГАЗАППАРАТ ЖСК 6455009015 32,31
111 ЖСК Рекорд - 22 6451900502 32,12
112 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 31,88
113 ЖСК "Оригинал" 6454033463 31,86
114 АЛЬТАИР-2005 ЖСК 6455040632 31,61
115 ЖСК Биолог 6455010613 31,34
116 МЕГАПОЛИС ТСЖ 6455044789 31,13
117 МИР ТСЖ 6452133582 29,67
118 ОСЕННИЙ-2006 ТСЖ САРАТОВ 6453091568 29,29
119 ЖСК-24 "Залетаевский" 6451900397 28,46
120 ЖСК Дубрава 6454000073 28,39
121 ХОЗЯИН ТСЖ 6451401140 27,70
122 ЖСК Грот 6454000130 27,45
123 ЖСК Рогдай 6452028813 27,44
124 ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА ТСН 6451005940 27,10
125 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 27,03
126 ЖСК Сварщик 6453020609 26,84
127 АРГО-САР-2004 ЖСК 6450076339 26,45
128 ЖСК "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ- 89" 6452031647 25,87
129 ЖСК Колос 6452031615 25,69
130 ЖСК Механизатор при ин-те мех.с/х-ва 6454032773 25,58
131 ЖСК "НЕДРА" 6450527648 25,53
132 ЖСК Лада - 80 6455902772 25,49
133 ЖСК Журавль 6452028901 25,21
134 ЖСК Северянка 6453020623 25,14
135 ЖСК Мудрость 6453036091 24,87
136 ЖСК Обувщик 6455009287 24,49
137 ПОБЕДИТЕЛЬ ЖСК 6452125091 24,08
138 ЖСК при Госуниверситете 6450525506 23,84
139 МЕЧТА ЖК 6453157794 23,70
140 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 22,89
141 ЖСК Союз - 69 6450526933 22,79
142 ДОМ НА ВОЛЬСКОЙ ТСН 6451020995 22,67
143 ЖСК Волжанин - 1 6452028891 22,56
144 КАСКАД ТСЖ 6455039186 22,28
145 ФГБОУ ВО Вавиловский университет 6455024197 22,21
146 ЖСК Олянино 6454046790 22,12
147 УРАН ТСЖ 6454095117 21,69
148 ФАВОРИТ-99 ЖСК 6452058695 21,60
149 ЖИЛ-СЕРВИС-ПОДШИПНИК ТСЖ 6451119426 21,37
150 ЖСК "Мебельщик-84" 6454000115 21,36
151 ТЕЛЕЦЕНТР ТСЖ 6454086095 21,17
152 ЖСК Нефтегаз - 74 6450061325 20,91
153 АЛЬТЕРНАТИВА-2007 ТСЖ(САЛОВСКАЯ,10) 6450931995 20,81
154 ЖСК Магистраль - 65 6450529162 20,76
155 ИСТОЧНИК УК ООО 6455066172 20,64
156 ВЕСЕННИЙ ТСЖ 6454078217 20,35
157 ЖСК Профсоюз 6454000228 20,32
158 ЖСК Пионер - 74 6452036028 20,06
159 ЖСК Нитрон - 36 6451900100 19,78
160 ПЕТУШОК СНТ 6432031462 19,73
161 ЖСК Кулон 6453015648 19,63
162 ЖСК Банковец 6454000098 19,62
163 ЖСК Вихрь 6455010437 19,49
164 ЖСК Восток - 5 6455010853 19,38
165 ЖСК-1 при заводе /СЭПО/ 6453019949 19,04
166 ЖСК Советский воин 6455008935 18,91
167 ТСЖ ПАЛАНГА 6454080939 18,89
168 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 18,82
169 ЖСК Ритм - 2 6453020599 18,71
170 АСТРА ЖСК 6452028852 18,22
171 ЖСК Мисхор 6450530591 18,15
172 ЖСК Политехнический 6454000394 18,11
173 ЖСК Здоровье 6454028287 18,08
174 ВАСИЛЕК-86 СНТ 6451901030 17,92
175 ПИЛОН-99 ЖСК 6450039023 17,83
176 ЖСК Гипоид 6451902877 17,66
177 ГОРГАЕВА Ю.Г. 645114655160 17,49
178 ЖСК Исследователь 6451900421 16,92
179 ЖСК Венера 6452031809 16,89
180 ЖСК Вита - 86 6450025101 16,78
181 РЖД ОАО 7708503727 16,41
182 КОНДИТЕР ЖСК 6452031679 16,27
183 РАДОСТЬ ТСН 6451025390 16,11
184 МАЙ ТСЖ 6451004062 16,04
185 ЦЕНТР ТСН ТСН 6452148420 15,89
186 ЖСК Металл 6453020380 15,86
187 ЖСК Мурманск 6453020461 15,81
188 ЖСК-2 "Огонь" 6452031005 15,69
189 ЖСК Заря - 65 6451900069 15,68
190 ВЛАДЕЛЕЦ ТСЖ 6451000861 15,36
191 ЖСК Обувная фабрика 6455010998 15,04
192 СОДРУЖЕСТВО ТСЖ 6455033900 14,97
193 ТСЖ Учитель-6 6454000718 14,55
194 ЖСК Голубь 6452028806 14,12
195 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 14,05
196 ЖСК Есиповский 6451900140 13,78
197 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 13,69
198 ЖСК Романтика 6454000612 13,69
199 ЖСК "Прогресс-19" 6451900132 13,64
200 ЖСК Кооператор 6454000210 13,53
201 ЖСК Красноярск 6453020310 13,48
202 РАДУГА ТСН 6432038228 13,45
203 ЖСК Роза 6454000281 13,25
204 Микроб - 1 ЖСК 6452032418 13,11
205 АГАТ ТСЖ 6449066801 12,84
206 ТСЖ Космонавт 6450529927 12,82
207 ЖСК Глобус 6455010162 12,80
208 ЖСК Жизнь 6455009343 12,64
209 КОМСОМОЛЬСКАЯ 6/8 ТСН САРАТОВ 6450930254 12,59
210 ЖСК-34 "Нефтепереработчик" 6451900171 12,29
211 ЖСК Мечтатель 6455008974 12,02
212 ПРЕСТИЖ-2019 ТСЖ 6452140692 11,57
213 ЖСК Электротермист 6454000267 11,56
214 ЖСК ДОЛИНА-99 6450043809 11,29
215 ЖСК Руслан - 72 6450019845 10,92
216 ПОПОВА В.И 645000886260 10,70
217 ТСЖ ПОВОЛЖЬЕ-Ц 6453092716 10,47
218 Ольха ЖК 6454000757 10,29
219 ВИКТОРИЯ ТСЖ 6455048423 10,19
220 ЖСК Весенний 6451920869 10,08
221 НЕДРА-ПЛЮС ООО 6454119008 10,03
222 ЛАЗУРЬ ТСЖ 6454081770 9,78
223 ЖСК-3 "Восток" 6454900155 9,56
224 ЖСК-13 "Огонёк" 6451900090 9,52
225 ЖСК Саратовского комитета по телевидению и радиовещанию 6454038609 9,47
226 ЖСК Нептун 6450526443 9,29
227 ЖСК Подшипниковец - 66 6451900118 8,97
228 РУБИН - 66 ЖСК 6450047835 8,24
229 ТСЖ Вершина-68 6453082845 8,13
230 РАХОВСКИЙ ЖСК 6452093315 8,08
231 КОМФОРТ ТСЖ 6453113236 7,76
232 ЖСК Бытовик 6452032400 7,74
233 ЖСК Трамплин - 69 6453020694 7,67
234 РУЧЕЁК ТСЖ 6453104680 7,61
235 АКАЦИЯ 2019 ТСН 6454119544 7,55
236 ЛУНА ТСН 6453147348 7,50
237 ЖСК Клён - 69 6455012868 7,21
238 ВЕРТОЛЕТ ЖСК 6452031781 6,95
239 ЖСК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ-99 6453053971 6,92
240 ОЛИМПИАДА ТСЖ 6453132285 6,74
241 НА ГОГОЛЯ УК ООО 6454099760 6,61
242 ЖСК Сельский строитель 6453038388 6,49
243 ДОМОВИК УК ООО 6452100900 6,48
244 ЖСК РУБИН- 99 6450037925 6,47
245 ДОС ООО 6450094698 6,40
246 ГАГАРИНСКОЕ ТСЖ 6449054122 6,05
247 Программист-4 ЖСК 6452061472 5,85
248 ТСЖ БАРНАУЛЬСКИЙ 32 6451022720 5,82
249 СОГЛАСИЕ-2009 ЖК 6451423874 5,54