Заплатить за газ легко

 

Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 11.04.2025.

Если вы обнаружите у своей управляющей организации многотысячную или многомиллионную задолженность, то это может свидетельствовать о недобросовестном использовании ваших денежных средств. В этом случае вы имеете право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверочные мероприятия.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ООО ИНН Задолженность,
тыс. руб.
1 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 14 578,63
2 НОВА ООО СК 6449099155 6 429,61
3 ЛИДЕР ПЛЮС УК ООО 6453162025 5 873,77
4 АЛЬФА ООО УК 6454125330 5 838,75
5 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 5 096,69
6 ДУБЛЬ ЖК ТСЖ 6451012384 4 631,42
7 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 3 912,49
8 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 3 896,50
9 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 3 763,44
10 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 3 603,65
11 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 3 405,27
12 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 3 231,88
13 В-ТОРИ ООО 6453156840 2 694,67
14 ТИС ООО 6449086413 2 550,50
15 ВЕСЕННЯЯ 10 ТСЖ 6450083209 2 360,64
16 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 2 269,10
17 РИТМ ООО УК 6454141003 2 228,78
18 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 1 968,94
19 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 1 858,02
20 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 844,10
21 НОВЫЙ ГОРОД УК ООО 6449105338 1 812,58
22 УК "УютСервис" 6451017696 1 673,97
23 ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 6449057966 1 560,46
24 СТРУКТУРА  УК ООО 6453169334 1 493,29
25 Ломоносовъ ТСН 6449090113 1 468,25
26 Управление комфортом ООО 6450107280 1 149,74
27 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 1 131,39
28 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 1 009,24
29 НАДЁЖНАЯ УК ООО 6450102853 970,24
30 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 786,71
31 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 772,11
32 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 760,85
33 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 600,00
34 ЖСК Штурм 6453020736 557,23
35 ПАРК ПОБЕДЫ 64 ЖК 6450119085 520,94
36 АЛЕКС-Н ЖСК 6453051300 502,44
37 ЖСК ОСЕНЬ - 97 6453046082 489,73
38 РЕТРОГРАД ТСН 6454098559 472,15
39 ЖСК Станкостроитель - 18 6451902700 467,43
40 ЖСК ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-2 6453054799 460,52
41 ЛУКА ООО 6450116126 438,69
42 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 351,37
43 ФРИ ДОМ-КОМФОРТ УК ООО САРАТОВ 6450936464 350,45
44 АФИНА ТСН 6453170643 341,04
45 ОЛИМП УК ООО 6451004577 340,54
46 ДОМОВИК УК ООО 6452100900 326,30
47 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 321,55
48 ООО УК МОНОЛИТ 6454109232 308,68
49 ТСЖ ОЛИМП 6450077195 307,67
50 ВОЛЖАНКА ООО 6451016950 300,03
51 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 296,76
52 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 263,63
53 КРОНВЕРК СИТИ ООО 6450104025 254,08
54 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 253,35
55 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 199,87
56 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 179,25
57 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 178,60
58 1 МАЯ ТСН 6439088725 176,23
59 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 168,11
60 МИЧУРИНСКИЙ ТСН 6450109087 150,22
61 БУК ООО 6439092658 150,00
62 УНИВЕР-59-1 ТСЖ 6452146408 139,03
63 ВЕТЕРАН СНТ 6454061862 135,19
64 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ УК ООО 6450112675 133,47
65 Министерство строительства и ЖКХ Саратовской обл. 6452911715 119,89
66 ТСЖ ПОСАДСКИЙ 6452914988 117,95
67 ЦЕНТР ТСН ТСН 6452148420 112,00
68 Московская 157 ТСЖ 6452100234 111,20
69 ЖСК Ритм - 3 6453037289 104,47
70 ЖСК Каштан 6454000429 103,44
71 НА ОХОТНОЙ ТСЖ 6453173980 100,00
72 ТСЖ Виктория 6450606755 86,18
73 ЖСК Сварщик 6453020609 73,93
74 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 72,03
75 ЖСК Моряна - 1 6453020447 69,80
76 ЖСК Князевский взвоз 6450048557 68,20
77 ПОПОВА В.И 645000886260 61,78
78 ЖК ДОМ У ВОЛГИ 6451019580 58,26
79 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 50,00
80 ЖСК Рабочий 6455013572 47,76
81 ЖСК Альтаир - 85 6455008798 47,45
82 ТСЖ ГАРМОНИЯ 6449035056 45,98
83 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 39,99
84 ЛАДА ТСЖ 6455039940 39,94
85 ЖСК Лада - 80 6455902772 39,34
86 РАДУГА ТСН 6432038228 38,67
87 ЖСК ЗДРАВНИЦА 6454000676 31,84
88 ЖСК "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ- 89" 6452031647 30,52
89 ЖСК Земля 6450015488 30,07
90 ЖСК Светлый 6453020616 27,41
91 Альтаир-2 корпус 4 ЖСК 6455028635 26,22
92 АДАМАНТ ООО 6455065563 25,69
93 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 22,69
94 ЖСК Газовик 6455010356 22,39
95 ЖСК ИНСТИТУТОВ "ВОСТОКГИПРОГАЗ-ГИПРОНИГАЗ" 6455903536 22,36
96 РАДУГА ЖСК 6452028940 21,27
97 ТСЖ Вершина-68 6453082845 20,23
98 СОКОЛ УК ООО 6450117088 20,00
99 МИР ТСЖ 6452133582 19,75
100 ЭНЕРГИЯ ТСН 6453149169 19,66
101 ЖСК Мотор-89 6453020454 18,56
102 ТСЖ ПАЛАНГА 6454080939 18,22
103 ЖСК "Мебельщик-84" 6454000115 18,21
104 ЖСК-1 при Саратовском отделении ПЖД 6454000570 17,60
105 ЖСК "46 год Октября" 6452028958 16,82
106 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 16,33
107 РАДОСТЬ ТСН 6451025390 16,13
108 ЖСК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ-99 6453053971 15,75
109 ЖСК Салют - 66 6450022005 15,43
110 ЖСК Метеор - 66 6452032425 15,38
111 ЖСК-38 "Сельский строитель" 6451900284 14,31
112 ЖСК Орбита 6453020503 13,73
113 АГАТ ТСЖ 6449066801 12,84
114 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 12,78
115 УРАН ТСЖ 6454095117 12,31
116 ЖСК Трамплин - 69 6453020694 12,20
117 ПРЕСТИЖ-2019 ТСЖ 6452140692 11,57
118 ТСЖ Космонавт 6450529927 11,51
119 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 10,54
120 ЖСК Банковец 6454000098 9,38
121 ЖСК Нитрон - 36 6451900100 9,09
122 ВАСИЛЕК-86 СНТ 6451901030 8,80
123 ЖСК Бирюсинка 6450528673 8,75
124 СОГЛАСИЕ-2009 ЖК 6451423874 8,48
125 СОДРУЖЕСТВО ТСЖ 6455033900 7,77
126 ЖСК Советский воин 6455008935 7,38
127 ЖСК Тверь 6453034697 7,05
128 ГОРГАЕВА Ю.Г. 645114655160 7,04
129 НЕСКУЧНЫЙ 5 ЖК 6450108485 6,63
130 Программист-4 ЖСК 6452061472 6,61
131 ДЕТСКИЙ ПАРК ТСЖ 6455058372 6,54
132 ДОС ООО 6450094698 6,39
133 ЖСК Весна 6453020126 5,50
134 ТЕХНОПОЛИС - МС ООО 7719638243 5,30
135 КАСКАД ТСЖ 6455039186 5,15
136 ЖСК Спартак - 1 6453041341 5,07