Заплатить за газ легко


Информация по задолженности за газ  УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 26.05.2023.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ,ЖСК,ООО ИНН Задолженность, тыс. руб.
1 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 9 060,21
2 ТЕХСТРОЙ ООО САРАТОВ 6455043626 8 963,03
3 СТИМУЛ УК ООО 6452951563 7 356,14
4 МКД ООО 6451433110 6 869,71
5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТСЖ САРАТОВ 6450608209 5 456,01
6 ВКС центр ООО 6432010078 4 963,25
7 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 4 846,49
8 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 4 807,91
9 В-ТОРИ ООО 6453156840 3 974,31
10 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 3 499,84
11 БЕРЕЖ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6451421980 3 350,70
12 ДУБЛЬ ЖК ТСЖ 6451012384 3 345,39
13 ЖИЛСТРОЙКОМФОРТ-САРАТОВ УК ООО 6450104378 3 079,58
14 ЛУЧШИЙ ДОМ УК ООО 6454103745 2 745,21
15 НОВА ООО СК 6449099155 2 538,54
16 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 2 381,59
17 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 2 358,71
18 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 2 262,41
19 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 2 093,16
20 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО 6449057966 2 022,75
21 РИТМ ООО УК 6454141003 1 748,47
22 ИННОВАЦИЯ ООО 6454114151 1 655,22
23 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 650,70
24 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 1 637,86
25 ФРИ ДОМ-КОМФОРТ УК ООО САРАТОВ 6450936464 1 636,83
26 Ломоносовъ ТСН 6449090113 1 397,22
27 АЛЬФА ООО УК 6454125330 1 335,27
28 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 1 307,13
29 ВЕСЕННЯЯ 10 ТСЖ 6450083209 1 219,31
30 СФЕРА УК ООО 6452101051 1 128,39
31 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕТКА ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449085931 1 028,69
32 ЭНЕРГИЯ ООО САРАТОВ 6454062418 1 005,14
33 АЛЕКС УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО 6450926770 998,32
34 ФОРТУНА УК ООО 6450932156 984,26
35 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 952,18
36 УК "УютСервис" 6451017696 921,74
37 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 896,72
38 ТИС ООО 6449086413 884,31
39 УСАДЬБА УК ООО 6452149455 830,74
40 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 821,55
41 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 787,80
42 УМНЫЙ ДОМ ООО 6450087122 737,46
43 ЖСК Аист - 99 6452028877 648,26
44 БУК ООО 6439092658 636,90
45 ЖСК Гигант 6453020172 593,29
46 СТРУКТУРА  УК ООО 6453169334 586,47
47 АЛЕКС-Н ЖСК 6453051300 578,63
48 ФРИ ДОМ СЕРВИС УК ООО 6450098692 577,05
49 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 546,80
50 ЖСК Шахтер 6453020729 511,10
51 СОЗВЕЗДИЕ+ ООО 6453132101 461,70
52 СТРЕЛКА-2009 ТСЖ САРАТОВ 6452944580 438,92
53 ЖСК Штурм 6453020736 437,70
54 МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ САРАТОВ 6453101368 411,45
55 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 406,04
56 ВЕТЕРАН СНТ 6454061862 393,87
57 ЖСК Ракета 6452028926 389,13
58 Управление комфортом ООО 6450107280 367,61
59 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 367,23
60 ТСЖ ОЛИМП 6450077195 354,51
61 ЖСК Станкостроитель - 18 6451902700 329,76
62 ЖСК Днепр 6452031750 320,96
63 ЖСК ОСЕНЬ - 97 6453046082 319,45
64 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 304,11
65 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 303,95
66 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 295,19
67 ЖСК-5 "Центр" 6455010236 294,15
68 ЖСК Ритм - 3 6453037289 288,56
69 СФЕРА ЮБИЛЕЙНЫЙ УК ООО 6450083262 287,89
70 ОЛИМП УК ООО 6451004577 280,96
71 1 МАЯ ТСН 6439088725 274,98
72 ЖСК Кировец 6452028860 270,25
73 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 264,92
74 САЛЮТ ТСЖ САРАТОВ 6453082041 264,78
75 САРАТОВСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МУП 6453006428 263,59
76 ФОРУМ УК ООО 6449094301 262,67
77 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 261,80
78 Альтаир-2 корпус 4 ЖСК 6455028635 242,72
79 НАДЁЖНАЯ УК ООО 6450102853 231,22
80 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 219,73
81 МАКОШ ООО САРАТОВ 6452936678 217,00
82 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 209,52
83 ЖК ДОМ У ВОЛГИ 6451019580 203,46
84 ЖСК АЛЬТАИР-2 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 6455028459 200,00
85 МЕГАПОЛИС ТСЖ 6455044789 198,14
86 ЖСК Строитель 6454000588 197,93
87 ЭДЕЛЬВЕЙС УК ООО 6452140580 197,03
88 ЮБИЛЕЙНЫЙ ТСЖ 6450606635 190,84
89 СТАРТ ТСН 6440036129 190,18
90 УФИМЦЕВА ДОМ 1 ТСН 6453157089 177,93
91 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД ТСЖ 6453135470 176,27
92 ЦЕНТР ТСН ТСН 6452148420 176,13
93 Московская 157 ТСЖ 6452100234 174,08
94 РЖД УК ООО 6453147073 172,01
95 ПАРТНЁРДОМ УК ООО 6451019943 157,86
96 ЖСК Князевский взвоз 6450048557 157,60
97 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 147,92
98 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 145,17
99 ЖСК ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-2 6453054799 141,90
100 СОЛНЫШКО ТСЖ ТСН 6451020610 133,31
101 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6455040103 128,74
102 УНИВЕР-59-1 ТСЖ 6452146408 126,00
103 ЛАДА ПЛЮС ЖСК САРАТОВ 6432029110 124,04
104 ПОБЕДИТЕЛЬ ЖСК 6452125091 123,12
105 СОЗИДАНИЕ-2007 ЖСК 6453093847 123,09
106 ЖСК Мебельщик - 2 6454034474 113,17
107 РУЧЕЁК ТСЖ 6453104680 112,39
108 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МО ГОРОД САРАТОВ 6452030080 111,70
109 ТСЖ АТЛАНТ-2 6452089083 109,01
110 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 105,95
111 ЮГО-ВОСТОК-91 СНТ 6450034593 100,35
112 СТАБИЛЬНОСТЬ УК ООО 6450086224 100,29
113 21 ВЕК УК ООО 6454109000 99,07
114 Гвардеец ТСЖ 6453069530 96,57
115 ТСЖ ПОСАДСКИЙ 6452914988 96,22
116 ФЛАГМАН ТСЖ САРАТОВ 6452912405 95,11
117 ЗВЕЗДА ЖСК 6452118506 91,21
118 ОЛИМПИАДА ТСЖ 6453132285 91,20
119 АЛМАЗ-09 ТСЖ САРАТОВ 6452942939 90,30
120 АЛЬФА-КОМФОРТ ТСЖ БАЛАШОВСКИЙ Р-ОН 6440020150 87,89
121 ЖСК Людмила 6450526549 87,18
122 ЖСК Салют - 66 6450022005 86,22
123 ПОПОВА В.И 645000886260 85,51
124 МОЙ ДОМ ООО 6440023095 84,06
125 ТСЖ СОЛНЕЧНОЕ-2001 6453061588 81,16
126 ООО УК МОНОЛИТ 6454109232 79,95
127 ЖСК Берёзка 6454000556 79,45
128 ЖК КОМФОРТ 6453094520 77,36
129 СГТУ ФГБОУ ВО 6454004110 72,58
130 ЖСК при обл. управлении связи 6453020567 66,79
131 ЖСК Энергетик - 17 6451900326 65,79
132 ТСЖ Элита Поволжья 6453064211 65,29
133 ЖСК Бирюсинка 6450528673 64,91
134 Жилищник Заводской ООО 6451009208 62,59
135 ТСЖ Вольское 6450069412 62,31
136 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 59,03
137 ТСЖ НА Волжской 6450045316 58,79
138 ВЕСЕННИЙ ТСЖ 6454078217 58,53
139 ЖСК Пульс - 75 6455010420 58,01
140 ПРИЧАЛ УК ООО 6454133203 57,94
141 ЖСК Арктика - 32 6451900189 57,40
142 ЖСК Экономист 6455011046 56,86
143 ЖСК Светлый 6453020616 56,69
144 ТСЖ Энергия - 2001 6451400066 56,17
145 ЖСК Планета 6453020528 54,73
146 ЖСК Парк 6454000891 53,19
147 ТСЖ Паллант 1 6450067969 52,79
148 ЖСК-3 при радиоприборном заводе 6453019988 52,18
149 ГАРАНТ-КРЕДИТ СПОК 6432027233 51,66
150 ЖСК Рабочий 6455013572 51,12
151 ЖСК Ландыш 6452028570 50,82
152 ЖСК Клён - 69 6455012868 48,94
153 ГАЗАППАРАТ ЖСК 6455009015 48,40
154 СОЛНЕЧНЫЙ ТСЖ 6453114399 47,90
155 Луговское ТСН 6452075362 47,73
156 СМЕНА ЖСК 6453034841 47,00
157 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 46,80
158 ЖСК Узор - 66 6453019995 46,77
159 ДОМ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ТСН 6453162530 46,23
160 ЖСК № 4 при Ленинском исполкоме г. Саратова 6453036535 45,21
161 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 44,86
162 ТСЖ Учитель-6 6454000718 43,98
163 СГМУ ФГБОУ ВО 6452006471 41,58
164 ЖСК Современник 6452031044 41,52
165 ЖСК Электротермист 6454000267 41,07
166 МИЧУРИНСКИЙ ТСН 6450109087 40,69
167 МАТРИЦА УК ООО 6452068044 40,35
168 ЖСК Весенний 6451920869 40,00
169 ЖСК Профсоюз 6454000228 39,63
170 НАДЕЖДА - 90  ЖК 6452028838 39,30
171 ЛАДА ТСЖ 6455039940 39,23
172 ОПТИМИСТ ТСЖ 6455043337 38,59
173 ЖСК ОРИГИНАЛ-2 6450033423 38,48
174 ЖСК-1 при заводе /СЭПО/ 6453019949 38,46
175 ЖСК Рябина 6452028845 37,43
176 ЖСК ДЗЕРЖИНЕЦ - 98 6452028919 37,30
177 ДОМ НА МИРА 2А ТСН 6453167136 36,78
178 ЖЭК ООО 6452115858 36,60
179 ДОМ НА СОБОРНОЙ ТСЖ 6450109048 36,10
180 ВЛАДЕЛЕЦ ТСЖ 6451000861 35,82
181 ООО УКФ 6452105049 35,70
182 ВИКТОРИЯ-2011 ТСЖ 6453115000 35,04
183 АРГО-САР-2004 ЖСК 6450076339 35,00
184 ЖСК Станочник 6451900157 33,94
185 РОМАШКА ЖСК 6455013815 33,09
186 ЖСК Орбита 6453020503 30,71
187 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 30,63
188 НОВО-КРЕКИНГСКАЯ 2Б ТСН 6451010059 30,43
189 ОКТЯБРЬСКИЙ ЖЭК ООО 6454093279 29,99
190 ЖСК-7 "Электрик - 64" 6451900365 29,56
191 ЖСК Волжанин - 1 6452028891 28,71
192 КВАЛИТЕТ ООО 6451007955 28,29
193 ЖСК ЗДРАВНИЦА 6454000676 27,94
194 ЖСК Журавль 6452028901 27,66
195 ЖСК Дуб 6454000549 27,62
196 ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА 11 А ТСН 6453151680 27,39
197 СОДРУЖЕСТВО ТСЖ 6455033900 26,92
198 ЖСК Колос 6452031615 25,77
199 ЖИЛ-СЕРВИС-ПОДШИПНИК ТСЖ 6451119426 24,50
200 БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА ГАПОУ СО 6404001811 23,39
201 Министерство строительства и ЖКХ Саратовской обл. 6452911715 23,30
202 ЖСК-3 "Молодёжный" 6453039670 23,27
203 ПОБЕДА ЖК 6450087637 23,17
204 ЖСК Обувщик 6455009287 23,16
205 Эдельвейс-2014 ТСЖ 6450083174 22,95
206 ЖСК Лидер 6451900164 22,84
207 ЖСК Новосёл 6453020479 22,56
208 ЖСК Земля 6450015488 22,53
209 МИРОТВОРЕЦ ЖСК 6454087652 22,35
210 ЖСК Мебельщик - 3 6454038119 22,27
211 ЖСК Пассажирский - 44 6451900037 22,21
212 ЖСК Моряна - 1 6453020447 22,09
213 ЖСК Трамплин - 69 6453020694 21,99
214 ЖСК Эра 6452028764 21,47
215 ЖСК РУБИН- 99 6450037925 21,41
216 ЖСК Труд 6450027420 21,39
217 ФАВОРИТ-99 ЖСК 6452058695 21,16
218 ЖСК Союз - 69 6450526933 20,88
219 ЖСК-13 "Огонёк" 6451900090 20,84
220 ПЖК "ЖИГУЛИ" 6455034131 20,80
221 ЖСК Гидролизный 6451900220 20,73
222 ЖСК Нитрон - 36 6451900100 20,59
223 ТСЖ НА БАРДИНА 6453080372 20,55
224 ВИШНЕВОЕ ООО УК 6453141392 20,00
225 ЖСК Мотор-89 6453020454 19,93
226 ЖСК Биолог 6455010613 19,76
227 ЖСК Пионер - 74 6452036028 19,75
228 КИТ ООО 6453125658 19,66
229 ЖСК Геофизика 6452038201 19,09
230 Ортопед ЖСК 6450525930 18,94
231 ЖСК Финансист 6455011399 18,64
232 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 18,53
233 ЖСК "НЕДРА" 6450527648 18,43
234 ТЕЛЕЦЕНТР ТСЖ 6454086095 18,15
235 ЖСК Ель 6454000309 18,14
236 ПАРУС-2011 ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449060694 17,96
237 ЖСК ЛОКОМОТИВ 6452028980 17,32
238 ЖСК Металл 6453020380 17,27
239 ЖСК Булат 6454019490 17,06
240 ЖСК Восток - 5 6455010853 16,74
241 АСТРА ЖСК 6452028852 16,56
242 ЖСК Геолог при НИИ геологии 6452030996 16,51
243 ЖСК Факел 6454058845 16,35
244 ЖСК Кооператор 6454000210 15,91
245 ТСЖ Вершина-68 6453082845 15,80
246 АЛЬТЕРНАТИВА-2007 ТСЖ(САЛОВСКАЯ,10) 6450931995 15,71
247 СОГЛАСИЕ-2009 ЖК 6451423874 15,63
248 ЖСК Родничок - 98 6453020006 15,39
249 ИСТОЧНИК УК ООО 6455066172 15,39
250 КИСЕЛЕВА 68 А ТСЖ 6452929663 15,33
251 ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ ТСЖ 6450609570 15,14
252 ЖСК Автотранспортник - 56 6451902330 14,78
253 ЖЕМЧУЖИНА ПО САЗ ЖСК 6455014079 14,71
254 ТСЖ ЗАПРУДНЫЙ-28 6451411276 14,43
255 ВИКТОРИЯ ТСЖ 6455048423 14,39
256 ЖСК Химик - 12 6451900044 14,18
257 ЖСК Содружество - 66 6455008163 14,05
258 ЖСК Сибиряк - 85 6453020630 13,72
259 ЖСК Кама 6453020253 13,59
260 ЖСК Магистраль - 65 6450529162 13,55
261 МЕЧТА ЖК 6453157794 13,32
262 ЖСК Глобус 6455010162 13,18
263 ТСЖ Космонавт 6450529927 13,09
264 ЖСК Швейная фабрика №2 6454000186 12,90
265 ЛАД-КОМФОРТ УК ООО 6453164054 12,43
266 ЖСК Комплекс - 3 6452031686 12,31
267 МЕЧТА ТСЖ 6454103551 12,29
268 ЖСК Бетон - 86 6451900446 12,25
269 ЛУКОМОРЬЕ-1 ТСЖ 6454087420 12,24
270 ДОМОВИК УК ООО 6452100900 12,17
271 ЖСК-1 при Саратовском отделении ПЖД 6454000570 11,49
272 КРАСНОАРМЕЙСКОГО Р-НА АДМИНИСТРАЦИЯ 6442007645 11,44
273 ЖСК Здравоохранение 6454033840 11,31
274 ТСЖ МЕРКУРИЙ 6451415714 11,16
275 ЖБК СОЛНЕЧНЫЙ ЖК 6453124830 11,12
276 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 10,92
277 ШЕСТНАДЦАТЬ А ТСЖ 6453113370 10,66
278 ЖСК Изумруд 6455009939 10,63
279 ЭЛЕКТРОН 2005 ТСН 6453086624 10,60
280 ЖЕМЧУЖИНА ТСЖ 6454113239 10,52
281 ТСЖ ЛУЧ 6454076731 10,50
282 ВАСИЛЕК-86 СНТ 6451901030 9,76
283 ПЕТУШОК СНТ 6432031462 9,73
284 ЖСК Агидель 6453020038 9,69
285 МИР ТСЖ 6452133582 9,62
286 ЖСК Мисхор 6450530591 9,59
287 ЖСК Газовик 6455010356 9,53
288 РАДУГА ЖСК 6452028940 9,43
289 ЖСК Жасмин - 65 6454000203 9,39
290 ЖСК Роза 6454000281 9,38
291 Ольха ЖК 6454000757 9,17
292 ЖСК Изыскатель 6450527743 8,75
293 ЖСК Банковец 6454000098 8,74
294 УЮТ ТСЖ 6453135328 8,68
295 ЖСК Просвещенец-68 6453020574 8,58
296 ЖСК Тверь 6453034697 8,36
297 ЖСК Олянино 6454046790 8,00
298 ЛУНА ТСН 6453147348 7,88
299 ЖСК СЛАВИЯ 6450608463 7,86
300 ГАГАРИНСКОЕ ТСЖ 6449054122 7,85
301 ЖСК Молодость - 68 6453020415 7,84
302 ЖСК-4 Октябрьского района 6454000740 7,81
303 Лесная Республика УО СОМКД 6453128680 7,65
304 МИР НА ЛАДОНИ ООО 6452087209 7,45
305 РУБИН - 66 ЖСК 6450047835 7,26
306 ЖСК Октябрь 6454000901 7,12
307 СЕМЕЙНЫЙ ТСЖ 6451407199 6,66
308 ЖСК Автомобилист - 49 6451900213 6,55
309 Программист-4 ЖСК 6452061472 6,47
310 ТСЖ Целинник 6451411886 6,44
311 ЖИЛСТРОЙ-98 ЖСК 6450036449 6,41
312 КАСКАД ТСЖ 6455039186 6,07
313 ФИНАНСИСТ-1 ТСЖ 6450919638 5,91
314 ЖСК-7 6450525922 5,91
315 ЖСК Эксперимент-82 6453035450 5,63
316 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 5,39
317 ЖСК Комплекс 6453020278 5,36

Если вы обнаружите у своей управляющей организации многотысячную или многомиллионную задолженность, то это может свидетельствовать о недобросовестном использовании ваших денежных средств. В этом случае вы имеете право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверочные мероприятия.