Оплатить газ Интернет-приемная

 

Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 06.02.2026.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ООО ИНН Задолженность,
тыс. руб.
1 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 10 815,00
2 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 6 660,30
3 АЛЬФА ООО УК 6454125330 6 541,15
4 НОВА ООО СК 6449099155 6 387,30
5 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 4 392,69
6 ТИС ООО 6449086413 4 336,49
7 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 4 208,60
8 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 3 841,60
9 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 3 806,96
10 РИТМ ООО УК 6454141003 3 568,05
11 В-ТОРИ ООО 6453156840 3 451,27
12 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 2 639,18
13 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 2 544,83
14 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 2 002,97
15 УК "УютСервис" 6451017696 1 777,22
16 Ломоносовъ ТСН 6449090113 1 248,55
17 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 1 234,65
18 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 1 216,42
19 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 186,25
20 Адамас ООО 6449035948 1 154,60
21 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 1 082,22
22 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 960,02
23 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 924,70
24 ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 6449057966 909,17
25 НОВЫЙ ГОРОД УК ООО 6449105338 889,27
26 МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ САРАТОВ 6453101368 781,02
27 Управление комфортом ООО 6450107280 700,69
28 ВЕСТА-С ООО 6450101112 698,76
29 ЛУКА ООО 6450116126 673,09
30 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 659,02
31 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 568,74
32 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 562,91
33 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 542,25
34 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 400,00
35 РИТМ ЖСК 6454061044 400,00
36 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 327,23
37 БУК ООО 6439092658 317,47
38 АФИНА ТСН 6453170643 303,28
39 ЖК ДОМ У ВОЛГИ 6451019580 237,14
40 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 221,97
41 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 221,69
42 КУЗНЕЧНАЯ 22/26 ТСН 6450116711 205,53
43 АДАМАНТ ООО 6455065563 192,80
44 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 182,00
45 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 180,02
46 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 172,26
47 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 150,00
48 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 136,33
49 ГОРГАЕВА Ю.Г. 645114655160 125,54
50 Альтаир-2 корпус 4 ЖСК 6455028635 121,79
51 ЖСК Людмила 6450526549 119,95
52 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 119,26
53 КАСКАД ТСЖ 6455039186 109,14
54 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ УК ООО 6450112675 108,11
55 СОКОЛ УК ООО 6450117088 104,92
56 ЦЕНТР ТСН ТСН 6452148420 104,69
57 ЖСК Ритм - 3 6453037289 103,36
58 ПАРУС-2011 ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449060694 100,99
59 РАССВЕТ 2009 ТСЖ САРАТОВ 6453104979 100,00
60 ОЛИМП УК ООО 6451004577 99,12
61 ЖСК Князевский взвоз 6450048557 98,65
62 ЖСК Вагонник 6452028549 88,48
63 ЕРШОВСКОЕ ООО МО Г. ЕРШОВ 6413011005 78,11
64 ЖСК Орбита 6453020503 70,88
65 ЖСК Мотор-89 6453020454 60,54
66 Московская 157 ТСЖ 6452100234 60,00
67 ЖСК Рябина 6452028845 55,87
68 АЛМАЗ-09 ТСЖ САРАТОВ 6452942939 50,61
69 ЖСК Союз - 69 6450526933 49,33
70 ЖСК Альтаир - 85 6455008798 46,59
71 Гвардеец ТСЖ 6453069530 44,78
72 МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-90 ЖСК 6455023242 39,72
73 ЖСК Советский воин 6455008935 38,35
74 ЖСК Земля 6450015488 36,36
75 ЛАДА ТСЖ 6455039940 35,28
76 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 33,72
77 ЖСК ДЗЕРЖИНЕЦ - 98 6452028919 31,02
78 ПОВОЛЖЬЕ ООО 6449077320 29,48
79 ЖСК "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ- 89" 6452031647 27,14
80 ПРИЧАЛ УК ООО 6454133203 24,56
81 РОЩА - 71 ЖСК 6454000299 24,45
82 ДЕТСКИЙ ПАРК ТСЖ 6455058372 24,40
83 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 23,83
84 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 23,63
85 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 22,78
86 ЖСК Мебельщик - 3 6454038119 22,53
87 ЖСК Энергетик - 17 6451900326 22,10
88 ЖСК Пионер - 74 6452036028 21,05
89 УРОЖАЙ 77 ЖК 6453175546 20,68
90 ЖСК Современник 6452031044 19,77
91 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 19,38
92 ЖСК-23 "Северный" 6451900125 18,33
93 РАДУГА ТСН 6432038228 17,86
94 ЖСК Нефтяник - 68 6450526972 16,40
95 ЖСК Метеор - 66 6452032425 16,22
96 ЭНЕРГИЯ ТСН 6453149169 16,20
97 ЖСК "46 год Октября" 6452028958 16,08
98 ТСЖ Учитель-6 6454000718 14,70
99 ТАТАРИНЦЕВА Е.В. 645106480982 14,42
100 ЖСК Колос 6452031615 14,11
101 ЖСК Есиповский 6451900140 13,73
102 ИСТОЧНИК УК ООО 6455066172 13,63
103 ТСЖ ЛУЧ 6454076731 13,53
104 ТЕАТРАЛЬНОЕ ТСЖ 6455041121 13,45
105 ПАНОРАМА УК ООО 6453168725 12,96
106 ЖСК Зима 6453020214 12,92
107 АГАТ ТСЖ 6449066801 12,80
108 МИР ТСЖ 6452133582 12,13
109 ЖСК Спартак - 1 6453041341 12,11
110 ЖСК Волга 6455011039 11,83
111 ЖСК-13 "Огонёк" 6451900090 11,35
112 ГАЗАППАРАТ ЖСК 6455009015 10,72
113 ЖСК Весенний 6451920869 10,26
114 РАДОСТЬ ТСН 6451025390 9,64
115 ЖСК Нитрон - 36 6451900100 8,60
116 ЖСК Мисхор 6450530591 8,40
117 ЖСК Электрик 6455902765 7,25
118 ЖИЛСТРОЙ-98 ЖСК 6450036449 7,22
119 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 7,11
120 РОСТОК-95 КООПЕРАТИВ 6453066184 6,86
121 ЖСК Магистраль - 65 6450529162 6,30
122 ЖСК Трамплин - 69 6453020694 5,97
123 ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ ТСЖ 6449049130 5,69
124 ДОС ООО 6450094698 5,57
125 ТЕХНОПОЛИС - МС ООО 7719638243 5,45
126 ЖЕМЧУЖИНА ТСЖ 6454113239 5,28