Оплатить газ Интернет-приемная

  

Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 14.08.2026.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ООО ИНН

Задолженность,
тыс. руб.

1 НОВА ООО СК 6449099155 13 302,64
2 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 10 333,61
3 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 9 393,73
4 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 6 093,51
5 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 5 883,81
6 РИТМ ООО УК 6454141003 5 870,01
7 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 4 192,48
8 НОВЫЙ ГОРОД УК ООО 6449105338 3 441,95
9 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 3 197,50
10 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 2 678,44
11 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 2 566,00
12 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 2 294,21
13 В-ТОРИ ООО 6453156840 2 294,13
14 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 2 174,49
15 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 1 568,38
16 Ломоносовъ ТСН 6449090113 1 562,85
17 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 1 242,66
18 УК "УютСервис" 6451017696 1 185,02
19 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 056,64
20 ВЕСТА-С ООО 6450101112 1 041,75
21 ЛУКА ООО 6450116126 922,32
22 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 772,04
23 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 628,40
24 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 560,56
25 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 521,80
26 Адамас ООО 6449035948 354,62
27 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 346,88
28 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 325,72
29 ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 6449057966 212,77
30 ЕДС ООО 6453159632 192,96
31 СОКОЛ УК ООО 6450117088 187,14
32 БУК ООО 6439092658 181,26
33 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 155,53
34 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 148,37
35 Управление комфортом ООО 6450107280 132,38
36 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 109,40
37 СОЛНЕЧНЫЙ ТСЖ 6453114399 106,53
38 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ УК ООО 6450112675 105,89
39 ЛАДА ПЛЮС ЖСК САРАТОВ 6432029110 105,35
40 ООО УК МОНОЛИТ 6454109232 99,99
41 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 88,48
42 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 86,02
43 СОГЛАСИЕ ООО 6449100629 84,71
44 Жилищник Заводской ООО 6451009208 83,69
45 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 77,86
46 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 72,71
47 ЭКСКЛЮЗИВ ООО 6451025150 71,73
48 1 МАЯ ТСН 6439088725 59,03
49 ОПТИМИСТ ТСЖ 6455043337 57,97
50 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 57,82
51 ТСЖ Виктория 6450606755 46,74
52 ЖСК Калина 6454000066 44,66
53 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 44,42
54 ЖСК-3 при радиоприборном заводе 6453019988 43,92
55 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 43,07
56 ЖСК Советский воин 6455008935 42,24
57 АКАДЕМИК ТСН 6453140487 41,42
58 ЖСК РУБИН- 99 6450037925 38,08
59 ДОМ НА МИРА 2А ТСН 6453167136 37,90
60 ЖСК Рябина 6452028845 33,50
61 ЖСК Дуб 6454000549 33,20
62 ЖСК Метеор - 66 6452032425 33,17
63 ЖСК Земля 6450015488 32,48
64 АДАМАНТ ООО 6455065563 31,93
65 Московская 157 ТСЖ 6452100234 30,29
66 ТСЖ Учитель-6 6454000718 29,64
67 ТСЖ Вершина-68 6453082845 29,57
68 ЖСК "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ- 89" 6452031647 29,04
69 ЖСК Содружество - 66 6455008163 28,95
70 ЖСК Колос 6452031615 27,32
71 ЭЛЕКТРОН 2005 ТСН 6453086624 26,34
72 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 26,19
73 ЖСК Здравоохранение 6454033840 25,92
74 НАДЕЖДА - 90  ЖК 6452028838 25,17
75 МЕГАПОЛИС ТСЖ 6455044789 24,46
76 ЖИЛ-СЕРВИС-ПОДШИПНИК ТСЖ 6451119426 24,33
77 МЕЧТА ТСЖ 6454103551 23,94
78 МИР ТСЖ 6452133582 23,03
79 ЖСК Вихрь 6455010437 21,85
80 ЖСК Современник 6452031044 21,28
81 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 21,00
82 МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ САРАТОВ 6453101368 21,00
83 ЖСК Лада - 80 6455902772 20,92
84 АЛМАЗ-09 ТСЖ САРАТОВ 6452942939 20,83
85 ЖСК Факел 6454058845 19,54
86 КАСКАД ТСЖ 6455039186 18,87
87 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 18,76
88 ЖСК Космос 6452028820 18,16
89 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 17,93
90 ЖСК Химик - 12 6451900044 17,84
91 ТСЖ РАДУГА-2005 6451407791 16,51
92 ОЛИМП УК ООО 6451004577 16,39
93 ЖСК "46 год Октября" 6452028958 16,02
94 ГАЗАППАРАТ ЖСК 6455009015 15,86
95 ВАСИЛЕК-86 СНТ 6451901030 15,55
96 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 15,09
97 ЖСК Красноярск 6453020310 13,95
98 РАДУГА ЖСК 6452028940 13,82
99 ХАБАРОВСКИЙ-2022 ЖК 6453169550 13,56
100 АГАТ ТСЖ 6449066801 12,80
101 ЖСК Зима 6453020214 11,53
102 ПОВОЛЖЬЕ ООО 6449077320 11,52
103 ЖСК Алёнушка - 77 6455009463 11,39
104 ЖСК Пульс - 75 6455010420 11,06
105 ЖСК-13 "Огонёк" 6451900090 10,99
106 ЖСК Лидер 6451900164 10,56
107 ЖСК Орбита 6453020503 10,55
108 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 9,86
109 ПАРУС-2011 ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449060694 8,52
110 ЖСК Биолог 6455010613 8,50
111 ЖСК Магистраль - 65 6450529162 8,48
112 ЖСК ДЗЕРЖИНЕЦ - 98 6452028919 8,07
113 ДОС ООО 6450094698 8,04
114 ТСЖ Вольское 6450069412 7,26
115 ОРИОН ООО УК 6453159696 6,73
116 ЛАДА ТСЖ 6455039940 5,46