Оплатить газ Интернет-приемная

 

Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 15.05.2026.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ООО ИНН Задолженность,
тыс. руб.
1 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 15 717,91
2 НОВА ООО СК 6449099155 13 211,62
3 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 8 854,03
4 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 7 427,36
5 РИТМ ООО УК 6454141003 6 763,32
6 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 5 912,95
7 ТИС ООО 6449086413 5 673,91
8 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 4 321,54
9 В-ТОРИ ООО 6453156840 3 958,94
10 НОВЫЙ ГОРОД УК ООО 6449105338 3 414,70
11 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 3 392,79
12 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 3 273,61
13 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 3 038,49
14 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 2 678,44
15 УК "УютСервис" 6451017696 2 654,75
16 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 2 473,47
17 Ломоносовъ ТСН 6449090113 1 751,67
18 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 1 491,08
19 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 431,71
20 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 1 367,43
21 ВЕСТА-С ООО 6450101112 1 323,91
22 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 1 094,92
23 ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 6449057966 1 005,01
24 ЛУКА ООО 6450116126 971,83
25 Адамас ООО 6449035948 954,60
26 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 889,43
27 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 877,52
28 ФРИ ДОМ-КОМФОРТ УК ООО САРАТОВ 6450936464 845,41
29 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 793,80
30 АФИНА ТСН 6453170643 735,81
31 Управление комфортом ООО 6450107280 730,44
32 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 636,74
33 АЛЕКС-Н ЖСК 6453051300 552,64
34 БУК ООО 6439092658 516,34
35 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 430,00
36 Альтаир-2 корпус 4 ЖСК 6455028635 350,00
37 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 309,88
38 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 305,19
39 СОКОЛ УК ООО 6450117088 300,86
40 КУЗНЕЧНАЯ 22/26 ТСН 6450116711 295,76
41 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 282,67
42 АЛМАЗ-09 ТСЖ САРАТОВ 6452942939 275,41
43 РИТМ ЖСК 6454061044 250,00
44 СОЛНЫШКО ТСЖ ТСН 6451020610 250,00
45 МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ САРАТОВ 6453101368 248,58
46 ПОКРОВСК-ТЕПЛО МУП 6449031245 235,84
47 КАСКАД ТСЖ 6455039186 234,57
48 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 193,51
49 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 192,94
50 ЕДС ООО 6453159632 185,46
51 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 177,67
52 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 173,64
53 КРОНВЕРК СИТИ ООО 6450104025 168,93
54 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ УК ООО 6450112675 164,33
55 1 МАЯ ТСН 6439088725 164,03
56 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 130,14
57 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 127,14
58 ЮГ ООО УК 6452154462 125,00
59 Жилищник Заводской ООО 6451009208 124,36
60 Московская 157 ТСЖ 6452100234 115,95
61 УНИВЕР-59-1 ТСЖ 6452146408 113,73
62 ЖСК Князевский взвоз 6450048557 110,80
63 ООО УК МОНОЛИТ 6454109232 100,00
64 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 99,98
65 ЖСК Людмила 6450526549 96,15
66 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 84,48
67 АКАДЕМИК ТСН 6453140487 80,90
68 ОЛИМП УК ООО 6451004577 72,53
69 АРГО-САР-99 ЖСК САРАТОВ 6450040893 71,98
70 РОЩА - 71 ЖСК 6454000299 68,31
71 АЛЕКСЕЕВ А.В (БАЛАШОВ) 644000903001 68,18
72 ПРИЧАЛ ТСЖ 6451019301 63,39
73 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 55,42
74 ЖСК-1 при Саратовском отделении ПЖД 6454000570 51,88
75 ПОБЕДИТЕЛЬ ЖСК 6452125091 50,00
76 Министерство строительства и ЖКХ Саратовской обл. 6452911715 48,11
77 ЛАДА ТСЖ 6455039940 46,23
78 ЖСК Дуб 6454000549 43,24
79 ТЕАТРАЛЬНОЕ ТСЖ 6455041121 40,32
80 ПАРУС-2011 ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449060694 39,43
81 МЕЧТА ЖК 6453157794 36,40
82 ЖСК Земля 6450015488 33,11
83 ЖСК Содружество - 66 6455008163 32,49
84 ЖСК Рябина 6452028845 29,78
85 ЖСК "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ- 89" 6452031647 29,13
86 ЖСК Орбита 6453020503 27,28
87 ТСЖ Виктория 6450606755 27,21
88 ХАБАРОВСКИЙ-2022 ЖК 6453169550 27,11
89 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 23,47
90 ЖСК Чайка 6452031703 22,94
91 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 20,22
92 ЖСК "НЕДРА" 6450527648 20,05
93 ЛАДА ПЛЮС ЖСК САРАТОВ 6432029110 20,03
94 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 19,95
95 КОММУНАЛЬЩИК-78 ТСЖ 6452943428 18,79
96 ЖСК Пилот - 46 6451900301 17,93
97 ЭНЕРГИЯ ТСН 6453149169 16,18
98 ЖСК Метеор - 66 6452032425 15,01
99 ЖСК Зима 6453020214 14,62
100 ЖЕМЧУЖИНА ТСЖ 6454113239 13,66
101 ЖСК Алёнушка - 77 6455009463 13,24
102 ВЛАДЕЛЕЦ ТСЖ 6451000861 12,82
103 АГАТ ТСЖ 6449066801 12,80
104 ЖСК Химик - 12 6451900044 12,50
105 ЖСК Волга 6455011039 11,98
106 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 11,90
107 ЖСК Колос 6452031615 10,70
108 ГОРГАЕВА Ю.Г. 645114655160 10,52
109 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 10,32
110 ЗОНАЛЬНОЕ СНТ 6450071732 10,30
111 ЖСК Жизнь 6455009343 10,00
112 ЖСК Лада - 80 6455902772 9,20
113 СОГЛАСИЕ-2009 ЖК 6451423874 8,27
114 ЖСК Мисхор 6450530591 8,13
115 ВАСИЛЕК-86 СНТ 6451901030 7,77
116 ТСЖ Вершина-68 6453082845 7,72
117 СОЛНЕЧНЫЙ ТСЖ 6453114399 7,57
118 ЖСК Лидер 6451900164 7,38
119 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 7,11
120 ЖСК Кулон 6453015648 6,28
121 ТСЖ Кедр 6450609611 6,12
122 МИР ТСЖ 6452133582 6,10
123 ЗВЕЗДА ЖСК 6452118506 5,81
124 ДОС ООО 6450094698 5,57
125 ЖИЛСТРОЙ-98 ЖСК 6450036449 5,16