Заплатить за газ легко


Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 22.09.2023.

Если вы обнаружите у своей управляющей организации многотысячную или многомиллионную задолженность, то это может свидетельствовать о недобросовестном использовании ваших денежных средств. В этом случае вы имеете право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверочные мероприятия.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ,ЖСК,ООО ИНН Задолженность,тыс. руб.
1 ТЕХСТРОЙ ООО САРАТОВ 6455043626 7 282,57
2 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 4 995,92
3 ВКС центр ООО 6432010078 4 754,03
4 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 4 539,99
5 В-ТОРИ ООО 6453156840 3 402,24
6 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 3 347,63
7 БЕРЕЖ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6451421980 3 289,63
8 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТСЖ САРАТОВ 6450608209 2 740,05
9 ДУБЛЬ ЖК ТСЖ 6451012384 2 623,59
10 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 2 362,15
11 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 2 286,23
12 ЛИДЕР ПЛЮС УК ООО 6453162025 2 266,99
13 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 2 238,60
14 ИННОВАЦИЯ ООО 6454114151 1 757,49
15 ОСА ООО 6450053726 1 638,38
16 АЛЬФА ООО УК 6454125330 1 506,99
17 УСАДЬБА УК ООО 6452149455 1 488,67
18 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 309,82
19 ВЕСЕННЯЯ 10 ТСЖ 6450083209 1 228,98
20 СФЕРА УК ООО 6452101051 1 223,52
21 НОВА ООО СК 6449099155 1 137,04
22 ЭНЕРГИЯ ООО САРАТОВ 6454062418 1 005,14
23 ФРИ ДОМ-КОМФОРТ УК ООО САРАТОВ 6450936464 746,47
24 ЖСК Аист - 99 6452028877 742,66
25 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО 6449057966 735,39
26 СТРУКТУРА  УК ООО 6453169334 668,38
27 ЖСК Гигант 6453020172 658,61
28 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 631,43
29 ЖСК Шахтер 6453020729 622,44
30 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 595,54
31 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 557,18
32 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 535,74
33 ЖСК Штурм 6453020736 503,76
34 ТСЖ ОЛИМП 6450077195 501,15
35 РИТМ ООО УК 6454141003 493,20
36 Альтаир-2 корпус 4 ЖСК 6455028635 432,84
37 ВАВИЛОН УК ООО 6452135283 406,50
38 ЖСК Ракета 6452028926 395,59
39 ЖСК Станкостроитель - 18 6451902700 394,00
40 ЖСК ОСЕНЬ - 97 6453046082 363,89
41 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 363,26
42 ФОРУМ УК ООО 6449094301 320,99
43 ЖСК Днепр 6452031750 320,96
44 ФРИ ДОМ СЕРВИС УК ООО 6450098692 319,17
45 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 316,80
46 СФЕРА ЮБИЛЕЙНЫЙ УК ООО 6450083262 311,25
47 ВЕТЕРАН СНТ 6454061862 290,39
48 ЗАРЯ ТСЖ САРАТОВ 6453107391 289,63
49 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 276,04
50 САРАТОВСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МУП 6453006428 263,59
51 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 258,17
52 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 248,14
53 ЖСК Строитель 6454000588 215,34
54 ОЛИМП УК ООО 6451004577 210,31
55 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 208,40
56 ЖСК АЛЬТАИР-2 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 6455028459 200,00
57 УФИМЦЕВА ДОМ 1 ТСН 6453157089 199,88
58 ЖСК Ритм - 3 6453037289 199,62
59 ЖСК Кировец 6452028860 191,92
60 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 187,01
61 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 176,39
62 Ломоносовъ ТСН 6449090113 176,32
63 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД ТСЖ 6453135470 176,27
64 АКАДЕМИК ТСН 6453140487 174,09
65 1 МАЯ ТСН 6439088725 172,85
66 ТИС ООО 6449086413 165,12
67 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 158,20
68 ПАРТНЁРДОМ УК ООО 6451019943 158,10
69 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 156,56
70 Управление комфортом ООО 6450107280 149,97
71 НАДЁЖНАЯ УК ООО 6450102853 146,62
72 АЛЕКС-Н ЖСК 6453051300 126,75
73 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6455040103 124,28
74 СОЗИДАНИЕ-2007 ЖСК 6453093847 123,09
75 ЖСК Рабочий 6455013572 118,81
76 ЖСК Кама 6453020253 116,66
77 ЖСК "Компьютер" 6454000813 114,88
78 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МО ГОРОД САРАТОВ 6452030080 111,70
79 ТСЖ АТЛАНТ-2 6452089083 109,01
80 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 108,06
81 СТАБИЛЬНОСТЬ УК ООО 6450086224 107,24
82 РУЧЕЁК ТСЖ 6453104680 106,81
83 ЖСК ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-2 6453054799 105,26
84 СОЛНЕЧНЫЙ ТСЖ 6453114399 97,76
85 ЖСК Бирюсинка 6450528673 97,37
86 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 96,62
87 УК "УютСервис" 6451017696 89,67
88 ЖСК при обл. управлении связи 6453020567 88,97
89 ПОПОВА В.И 645000886260 85,51
90 РЕТРОГРАД ТСН 6454098559 85,46
91 СОДРУЖЕСТВО ТСЖ 6455033900 84,98
92 УЮТНЫЙ ДОМ ТСЖ 6452110391 83,41
93 ЖСК Салют - 66 6450022005 80,94
94 ЖСК Планета 6453020528 80,72
95 ЖСК Берёзка 6454000556 80,39
96 ЖСК Парк 6454000891 80,05
97 ПРЕСТИЖ-2019 ТСЖ 6452140692 77,56
98 21 ВЕК УК ООО 6454109000 77,54
99 СОЛНЫШКО ТСЖ ТСН 6451020610 77,32
100 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 76,14
101 ЖСК Рябина 6452028845 75,57
102 ЖСК Экономист 6455011046 72,92
103 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 71,36
104 ЖСК Князевский взвоз 6450048557 70,70
105 ЖСК Клён - 69 6455012868 66,22
106 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 65,79
107 МИЧУРИНСКИЙ ТСН 6450109087 65,27
108 ЖСК Восток - 5 6455010853 65,18
109 МЕЦЕНАТ ЖСК 6455057851 64,64
110 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 64,37
111 ПОЗИТИВ УК ООО 6452145595 64,20
112 ЛАДА ТСЖ 6455039940 63,95
113 ЖСК Узор - 66 6453019995 63,60
114 ЭВЕРЕСТ ТСН 6451021847 63,55
115 ТСЖ ИВУШКА 6454080671 63,22
116 СТРЕЛКА-2009 ТСЖ САРАТОВ 6452944580 63,12
117 ПРЕСТИЖ-56 ООО 6451006091 62,33
118 БУК ООО 6439092658 58,85
119 ЖСК Содружество - 66 6455008163 58,71
120 ТСЖ Элита Поволжья 6453064211 58,67
121 ЖСК-1 при заводе /СЭПО/ 6453019949 57,33
122 ЖК КОМФОРТ 6453094520 57,17
123 ЖК ДОМ У ВОЛГИ 6451019580 57,10
124 ТСЖ НА Волжской 6450045316 56,52
125 ЭДЕЛЬВЕЙС УК ООО 6452140580 56,47
126 ОЛИМПИАДА ТСЖ 6453132285 56,04
127 ЖСК Энергетик - 17 6451900326 55,77
128 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 55,18
129 ЭЛЕКТРОН 2005 ТСН 6453086624 55,11
130 ЖСК Светлый 6453020616 54,12
131 МАКОШ ООО САРАТОВ 6452936678 49,18
132 МАТРИЦА УК ООО 6452068044 48,88
133 ЖСК Арктика - 32 6451900189 48,80
134 ЖСК Колос 6452031615 48,21
135 ДОС ООО 6450094698 47,71
136 ЖСК Алёнушка - 77 6455009463 47,58
137 ПОБЕДИТЕЛЬ ЖСК 6452125091 46,71
138 ДОМ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ТСН 6453162530 46,23
139 ЖСК Ландыш 6452028570 45,76
140 ЖСК № 4 при Ленинском исполкоме г. Саратова 6453036535 45,21
141 ТСЖ Учитель-6 6454000718 43,68
142 ЖСК Советский воин 6455008935 43,62
143 ЖСК Альтаир - 85 6455008798 42,76
144 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 42,74
145 ВОЛЖАНКА ООО 6451016950 42,40
146 ТЕАТРАЛЬНОЕ ТСЖ 6455041121 41,52
147 АСТЭК-Девелопмент УК ООО 6455059601 40,38
148 ТСЖ НА БАРДИНА 6453080372 39,30
149 ЖСК Заря - 65 6451900069 39,06
150 ФОРУМ ЖК 6450923867 37,89
151 ДОМ НА СОБОРНОЙ ТСЖ 6450109048 37,24
152 МЕГАПОЛИС ТСЖ 6455044789 37,12
153 КОМФОРТНАЯ СРЕДА ООО 6453164720 36,73
154 ЖСК ОРИГИНАЛ-2 6450033423 36,71
155 ЖЭК ООО 6452115858 36,60
156 Ортопед ЖСК 6450525930 36,59
157 ТСЖ ПАЛАНГА 6454080939 36,30
158 ЖСК Современник 6452031044 36,25
159 ЖСК Земля 6450015488 36,12
160 ЖСК Нитрон - 36 6451900100 35,85
161 ЖСК Биолог 6455010613 34,56
162 ЖСК Дуб 6454000549 34,55
163 ТСЖ Энергия - 2001 6451400066 34,43
164 ЖСК Мотор-89 6453020454 33,79
165 ЖСК-3 "Молодёжный" 6453039670 33,35
166 ЖСК Металл 6453020380 32,95
167 ВИКТОРИЯ ТСЖ 6455048423 32,61
168 ЖСК Моряна - 1 6453020447 32,36
169 ЖСК Голубь 6452028806 32,16
170 Гвардеец ТСЖ 6453069530 31,91
171 БАХМЕТЬЕВСКАЯ ТСН 6454106707 31,51
172 ЖСК Нефтегаз - 74 6450061325 31,03
173 ТСЖ Вольское 6450069412 30,84
174 ЛАД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6454120451 30,82
175 НОВО-КРЕКИНГСКАЯ 2Б ТСН 6451010059 30,43
176 ЖСК Факел 6454058845 29,63
177 ГАРАНТ-КРЕДИТ СПОК 6432027233 29,61
178 ТСЖ МЕТАЛЛИСТ 6454078270 29,58
179 ЖСК Орбита 6453020503 29,46
180 ЗВЕЗДА ЖСК 6452118506 29,43
181 ЗАРУБИНСКОЕ ТСЖ 6452069513 29,27
182 ЖСК Дубрава 6454000073 28,30
183 ЖСК Урожай - 71 6455008903 27,88
184 ЖСК Трамплин - 69 6453020694 27,83
185 ЖСК Магистраль - 65 6450529162 27,09
186 ТСЖ БАРНАУЛЬСКИЙ 32 6451022720 26,76
187 ДОМ НА МИРА 2А ТСН 6453167136 26,40
188 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 26,35
189 ЖСК Глобус 6455010162 26,30
190 ЛУКА ООО 6450116126 25,94
191 РОМАШКА ЖСК 6455013815 25,91
192 ЖСК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ-99 6453053971 25,56
193 ЖСК Профсоюз 6454000228 25,54
194 МИР ТСЖ 6452133582 25,40
195 ОПТИМИСТ ТСЖ 6455043337 25,24
196 ЖСК Электрик 6455902765 25,04
197 АРГО-САР-2004 ЖСК 6450076339 25,00
198 ДОМОВИК УК ООО 6452100900 24,77
199 ЖСК Квант - 88 6453037899 24,64
200 ЖСК Изыскатель 6450527743 23,86
201 ЖСК "Прогресс-19" 6451900132 23,49
202 ЖСК Арарат 6454000669 23,24
203 ЖИЛ-СЕРВИС-ПОДШИПНИК ТСЖ 6451119426 23,14
204 Луговское ТСН 6452075362 22,48
205 ЖСК Метеор - 66 6452032425 22,38
206 ЖСК Обувщик 6455009287 22,33
207 НАДЕЖДА - 90  ЖК 6452028838 22,30
208 ВОСХОД ЖК 6453147683 22,22
209 ЖСК Журавль 6452028901 22,04
210 ТСЖ Целинник 6451411886 21,93
211 СМЕНА ЖСК 6453034841 21,85
212 ЖСК Здоровье 6454028287 21,62
213 ООО УК МОНОЛИТ 6454109232 21,34
214 ЖСК Банковец 6454000098 21,17
215 ЖСК-7 "Электрик - 64" 6451900365 21,17
216 ЖСК Гидролизный 6451900220 20,73
217 ТСЖ Виктория 6450606755 20,65
218 ЖСК Горный 6455016728 20,61
219 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 20,29
220 ЖСК Волга 6455011039 20,28
221 СТАРТ ТСН 6440036129 20,00
222 АЛЬТЕРНАТИВА-2007 ТСЖ(САЛОВСКАЯ,10) 6450931995 19,78
223 КАСКАД ТСЖ 6455039186 19,14
224 ЖСК Роза 6454000281 18,22
225 ЖСК Мебельщик - 3 6454038119 17,93
226 ЖСК Вихрь 6455010437 17,93
227 ЖСК Весенний 6451920869 17,82
228 ЖСК "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ- 89" 6452031647 17,69
229 ЖСК Волжанин - 1 6452028891 17,67
230 СЕРП И МОЛОТ ЖСК 6455010042 17,60
231 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 17,37
232 ЛАЗУРЬ ТСЖ 6454081770 17,36
233 МИР НА ЛАДОНИ ООО 6452087209 17,33
234 ЖСК ЛОКОМОТИВ 6452028980 17,32
235 ТЕЛЕЦЕНТР ТСЖ 6454086095 17,31
236 ЖСК Труд 6450027420 16,94
237 МИРОТВОРЕЦ ЖСК 6454087652 16,88
238 ЖСК Сварщик 6453020609 16,82
239 ПЕТУШОК СНТ 6432031462 16,80
240 ТСЖ Вершина-68 6453082845 16,55
241 ЖСК Пионер - 74 6452036028 16,20
242 ФАВОРИТ-99 ЖСК 6452058695 16,16
243 НЕСКУЧНЫЙ 5 ЖК 6450108485 16,09
244 ЖСК Автотранспортник - 56 6451902330 15,70
245 ЖСК-1 при Саратовском отделении ПЖД 6454000570 15,02
246 ЖЕМЧУЖИНА ПО САЗ ЖСК 6455014079 14,71
247 УНИВЕР-59-1 ТСЖ 6452146408 14,39
248 ТСЖ ЗАПРУДНЫЙ-28 6451411276 14,36
249 ЖСК "46 год Октября" 6452028958 14,33
250 ВИКТОРИЯ-2011 ТСЖ 6453115000 14,31
251 ТСЖ Космонавт 6450529927 14,21
252 ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА 11 А ТСН 6453151680 14,21
253 ЖСК Сибиряк - 85 6453020630 14,15
254 АСТРА ЖСК 6452028852 14,12
255 ТСЖ Эврика - 76 6450611498 14,02
256 ЖСК Мурманск 6453020461 13,96
257 ЖСК Обувная фабрика 6455010998 13,96
258 ЖСК Новосёл 6453020479 13,82
259 ГАЗАППАРАТ ЖСК 6455009015 13,73
260 Эдельвейс-2014 ТСЖ 6450083174 13,52
261 ЖСК Тополь-70 6450527687 13,45
262 ЖСК-38 "Сельский строитель" 6451900284 13,42
263 ЖСК Эра 6452028764 13,17
264 КОНДИТЕР ЖСК 6452031679 13,10
265 ЖСК Финансист 6455011399 12,87
266 ЖСК-34 "Нефтепереработчик" 6451900171 12,66
267 КОМСОМОЛЬСКАЯ 6/8 ТСН САРАТОВ 6450930254 12,48
268 ПЖК "ЖИГУЛИ" 6455034131 12,38
269 ТСЖ РАДУГА-2005 6451407791 12,28
270 ЖСК "Оригинал" 6454033463 12,09
271 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 11,98
272 ЖЕМЧУЖИНА ТСЖ 6454113239 11,88
273 ЖСК Мечтатель 6455008974 11,80
274 СЕМЕЙНЫЙ ТСЖ 6451407199 11,76
275 ЖСК-2 "Огонь" 6452031005 11,72
276 ЛУКОМОРЬЕ-1 ТСЖ 6454087420 11,53
277 ЖСК Радость 6454019050 11,33
278 ЖСК Есиповский 6451900140 11,31
279 ЖСК Источник - 45 6451900196 11,20
280 ЖСК "НЕДРА" 6450527648 11,17
281 ЖСК Исследователь 6451900421 11,09
282 ЖСК Красноярск 6453020310 11,02
283 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 10,71
284 ЖСК Булат 6454019490 10,53
285 ЖСК Геолог при НИИ геологии 6452030996 10,48
286 ЖСК Мисхор 6450530591 10,42
287 ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ ТСЖ 6450609570 10,42
288 ЖСК Бетон - 86 6451900446 10,33
289 ЖСК Лада - 80 6455902772 10,30
290 ЖСК Электрон 6453038518 10,14
291 Ольха ЖК 6454000757 9,73
292 ЖСК Геофизика 6452038201 9,60
293 ЖСК Агидель 6453020038 9,49
294 ЖБК СОЛНЕЧНЫЙ ЖК 6453124830 9,48
295 ИСТОЧНИК УК ООО 6455066172 9,14
296 ЖСК Металлург 6454000690 9,12
297 ШЕСТНАДЦАТЬ А ТСЖ 6453113370 8,92
298 РАДУГА ЖСК 6452028940 8,90
299 ЖСК-3 "Восток" 6454900155 8,62
300 ЖИЛСТРОЙ-98 ЖСК 6450036449 8,54
301 ЛАДА ПЛЮС ЖСК САРАТОВ 6432029110 8,48
302 ВЛАДЕЛЕЦ ТСЖ 6451000861 8,26
303 ЖСК-5 "Цвет" 6453044649 8,20
304 ЖСК Родничок - 98 6453020006 8,09
305 МЕЧТА ТСЖ 6454103551 8,07
306 МИКРОБ - 2 ЖСК 6452028997 7,84
307 ЖСК-4 Октябрьского района 6454000740 7,81
308 ЖСК-13 "Огонёк" 6451900090 7,79
309 АРГО-САР-99 ЖСК САРАТОВ 6450040893 7,71
310 Лесная Республика УО СОМКД 6453128680 7,65
311 УЮТ ТСЖ 6453135328 7,52
312 ЖСК Октябрь 6454000901 7,50
313 ЖСК Сельский строитель 6453038388 7,25
314 ЖСК Газовик 6455010356 7,17
315 БОСТОН ТСЖ 6454141606 6,88
316 НА РАХОВА ТСН 6454098735 6,85
317 ЖСК Романтика 6454000612 6,46
318 ЖСК при Госуниверситете 6450525506 6,45
319 ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕРМЕС ООО 6452102048 6,40
320 ЖСК Комплекс - 3 6452031686 6,32
321 ЖСК Технолог - 73 6455903494 6,03
322 ЖСК Нефтяник - 68 6450526972 5,98
323 ТСЖ НЕЙТРОН 6452917273 5,88
324 ЭЖК "Программист - 4" 6450069204 5,86
325 ФИНАНСИСТ-1 ТСЖ 6450919638 5,74
326 ЖСК Кедр 6454000852 5,61
327 ЖСК ИНСТИТУТОВ "ВОСТОКГИПРОГАЗ-ГИПРОНИГАЗ" 6455903536 5,50