Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 03.02.2023.
№ п/п | Наименование УК, ТСЖ,ЖСК,ООО | ИНН | Задолженность, тыс. руб. |
1 | ТЕХСТРОЙ ООО САРАТОВ | 6455043626 | 9 140,39 |
2 | ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | 6453088861 | 7 069,70 |
3 | СТИМУЛ УК ООО | 6452951563 | 5 872,27 |
4 | ЗВЕЗДНЫЙ ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН | 6449056874 | 5 344,51 |
5 | ВКС центр ООО | 6432010078 | 4 656,71 |
6 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТСЖ САРАТОВ | 6450608209 | 4 655,99 |
7 | СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН | 6449059018 | 4 539,08 |
8 | МКД ООО | 6451433110 | 3 600,56 |
9 | БЕРЕЖ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | 6451421980 | 3 435,41 |
10 | ЖИЛСТРОЙКОМФОРТ-САРАТОВ УК ООО | 6450104378 | 3 372,17 |
11 | В-ТОРИ ООО | 6453156840 | 3 111,71 |
12 | ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ | 6453116935 | 2 820,70 |
13 | ЛУЧШИЙ ДОМ УК ООО | 6454103745 | 2 745,21 |
14 | ДУБЛЬ ЖК ТСЖ | 6451012384 | 2 569,88 |
15 | ФРЕГАТ УК ООО | 6452134353 | 2 559,14 |
16 | САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО | 6454073219 | 2 332,05 |
17 | ФРИ ДОМ-КОМФОРТ УК ООО САРАТОВ | 6450936464 | 2 232,35 |
18 | ГЕРМЕС УК ООО | 6453129490 | 2 140,61 |
19 | РИТМ ООО УК | 6454141003 | 2 050,02 |
20 | СФЕРА УК ООО | 6452101051 | 1 909,81 |
21 | НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК | 6452104278 | 1 742,89 |
22 | НОВА ООО СК | 6449099155 | 1 471,54 |
23 | ЭНЕРГИЯ ООО САРАТОВ | 6454062418 | 1 306,25 |
24 | ИННОВАЦИЯ ООО | 6454114151 | 1 293,83 |
25 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕТКА ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН | 6449085931 | 1 257,30 |
26 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФРИ ДОМ-ИННОВАЦИЯ ООО | 6449057966 | 1 226,98 |
27 | ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО | 6449010414 | 1 145,22 |
28 | ДОМОВИК УК ООО | 6452100900 | 1 096,75 |
29 | АЛЕКС УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО | 6450926770 | 998,32 |
30 | ФОРТУНА УК ООО | 6450932156 | 984,26 |
31 | ФРИ ДОМ СЕРВИС УК ООО | 6450098692 | 969,98 |
32 | КОНТИНЕНТ ТСЖ | 6450944000 | 857,15 |
33 | У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ | 6450933745 | 855,57 |
34 | КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО | 6450104040 | 839,32 |
35 | АЛЬФА ООО УК | 6454125330 | 827,21 |
36 | САЛЮТ ТСЖ САРАТОВ | 6453082041 | 778,69 |
37 | Ломоносовъ ТСН | 6449090113 | 768,56 |
38 | Управление комфортом ООО | 6450107280 | 767,14 |
39 | УМНЫЙ ДОМ ООО | 6450087122 | 740,33 |
40 | ВЕСЕННЯЯ 10 ТСЖ | 6450083209 | 694,95 |
41 | УК "УютСервис" | 6451017696 | 598,28 |
42 | ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК | 6451010500 | 589,95 |
43 | ЖСК Аист - 99 | 6452028877 | 551,72 |
44 | ЖК ДОМ У ВОЛГИ | 6451019580 | 512,52 |
45 | ЖСК Гигант | 6453020172 | 465,44 |
46 | СОЗВЕЗДИЕ+ ООО | 6453132101 | 461,70 |
47 | АЛМАЗ-09 ТСЖ САРАТОВ | 6452942939 | 451,25 |
48 | ТИС ООО | 6449086413 | 450,93 |
49 | ЖСК Шахтер | 6453020729 | 450,27 |
50 | МАКОШ ООО САРАТОВ | 6452936678 | 402,80 |
51 | ЛОМОНОСОВЪ ООО | 6449095062 | 378,09 |
52 | ЖСК Штурм | 6453020736 | 377,31 |
53 | ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 | 6451021100 | 361,72 |
54 | ЖСК ОСЕНЬ - 97 | 6453046082 | 331,26 |
55 | КОМФОРТ ТСЖ | 6448009864 | 328,28 |
56 | ЖСК-5 "Центр" | 6455010236 | 325,46 |
57 | СТРУКТУРА УК ООО | 6453169334 | 323,13 |
58 | ОЛИМПИАДА ТСЖ | 6453132285 | 321,79 |
59 | ЖСК Ракета | 6452028926 | 318,91 |
60 | УНИВЕР-59-2 ТСЖ | 6452146535 | 303,98 |
61 | ВЕТЕРАН СНТ | 6454061862 | 301,74 |
62 | БУК ООО | 6439092658 | 300,00 |
63 | АККУМУЛЯТОР ЖСК | 6455009569 | 294,20 |
64 | ДОМ НА УЛЕШАХ ТСН | 6451007352 | 293,69 |
65 | ФОРУМ УК ООО | 6449094301 | 291,43 |
66 | ЭДЕЛЬВЕЙС УК ООО | 6452140580 | 291,30 |
67 | ЖСК Днепр | 6452031750 | 290,69 |
68 | ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ | 6454111538 | 285,05 |
69 | ЖСК Ритм - 3 | 6453037289 | 278,16 |
70 | СФЕРА ЮБИЛЕЙНЫЙ УК ООО | 6450083262 | 262,45 |
71 | ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК | 6451126303 | 261,88 |
72 | ЖСК Станкостроитель - 18 | 6451902700 | 255,42 |
73 | Альтаир-2 корпус 4 ЖСК | 6455028635 | 233,43 |
74 | ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ | 6452945432 | 216,97 |
75 | 1 МАЯ ТСН | 6439088725 | 213,24 |
76 | МОЙ ДОМ ООО | 6440023095 | 212,81 |
77 | ТСЖ ОЛИМП | 6450077195 | 207,88 |
78 | ООО УК МОНОЛИТ | 6454109232 | 205,01 |
79 | СТРЕЛКА-2009 ТСЖ САРАТОВ | 6452944580 | 200,00 |
80 | ЮБИЛЕЙНЫЙ ТСЖ | 6450606635 | 190,84 |
81 | ЖСК Строитель | 6454000588 | 189,58 |
82 | УЧАСТИЕ УК ООО | 6451012218 | 187,01 |
83 | СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД ТСЖ | 6453135470 | 176,27 |
84 | ПОБЕДИТЕЛЬ ЖСК | 6452125091 | 171,24 |
85 | РЖД УК ООО | 6453147073 | 160,45 |
86 | ДОМ НА ВОЛЬСКОЙ ТСН | 6451020995 | 160,28 |
87 | ЖСК Кировец | 6452028860 | 156,97 |
88 | ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ | 6450933209 | 148,48 |
89 | ОЛИМП УК ООО | 6451004577 | 148,33 |
90 | САРАТОВСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МУП | 6453006428 | 135,88 |
91 | УНИВЕР-59-1 ТСЖ | 6452146408 | 134,77 |
92 | ПАРУС-2011 ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН | 6449060694 | 133,77 |
93 | СОЗИДАНИЕ-2007 ЖСК | 6453093847 | 133,09 |
94 | УФИМЦЕВА ДОМ 1 ТСН | 6453157089 | 126,69 |
95 | АГРАРНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ-ЭКСПОРТ ООО | 6455066140 | 117,77 |
96 | ЖСК Мебельщик - 2 | 6454034474 | 113,17 |
97 | АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МО ГОРОД САРАТОВ | 6452030080 | 111,70 |
98 | ТСЖ Паллант 1 | 6450067969 | 111,42 |
99 | ТСЖ АТЛАНТ-2 | 6452089083 | 109,01 |
100 | СТАБИЛЬНОСТЬ УК ООО | 6450086224 | 105,54 |
101 | ЗВЕЗДА ЖСК | 6452118506 | 103,04 |
102 | ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ | 6454084073 | 100,04 |
103 | ЖСК АЛЬТАИР-2 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ | 6455028459 | 100,00 |
104 | СОЛНЫШКО ТСЖ ТСН | 6451020610 | 100,00 |
105 | ИЛЬИНКА ТСЖ | 6454112563 | 100,00 |
106 | КАСКАД ТСЖ | 6455039186 | 95,04 |
107 | ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО | 6453162201 | 94,79 |
108 | ЖСК Арктика - 32 | 6451900189 | 94,30 |
109 | ЖИЛИЩНИК 25 УК ООО | 6454109000 | 90,25 |
110 | ТСЖ ГОРИЗОНТ | 6450070986 | 87,77 |
111 | ЖСК Булат | 6454019490 | 84,35 |
112 | НОРД УК ООО | 6454119142 | 82,38 |
113 | ТСЖ ГАРМОНИЯ | 6449035056 | 82,06 |
114 | ТСЖ СОЛНЕЧНОЕ-2001 | 6453061588 | 81,16 |
115 | ЖСК Светлый | 6453020616 | 80,48 |
116 | ЦЕНТР ТСН ТСН | 6452148420 | 80,34 |
117 | Луговское ТСН | 6452075362 | 79,85 |
118 | ЖСК Экономист | 6455011046 | 78,94 |
119 | Московская 157 ТСЖ | 6452100234 | 78,82 |
120 | ЖСК Кама | 6453020253 | 78,62 |
121 | ЖСК ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-2 | 6453054799 | 75,01 |
122 | МЕГАПОЛИС ТСЖ | 6455044789 | 65,85 |
123 | ЖСК Орбита | 6453020503 | 63,90 |
124 | ЛАЗУРЬ ТСЖ | 6454081770 | 63,72 |
125 | РУЧЕЁК ТСЖ | 6453104680 | 60,92 |
126 | ТСЖ Василёк | 6454078707 | 53,78 |
127 | Адамас ООО | 6449035948 | 53,32 |
128 | ЖСК Князевский взвоз | 6450048557 | 52,27 |
129 | МИЧУРИНСКИЙ ТСН | 6450109087 | 51,02 |
130 | ОПТИМИСТ ТСЖ | 6455043337 | 50,52 |
131 | ЖСК Парк | 6454000891 | 50,23 |
132 | СОЛНЕЧНЫЙ ТСЖ | 6453114399 | 47,90 |
133 | ПОПОВА В.И | 645000886260 | 47,21 |
134 | ДОМ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ТСН | 6453162530 | 46,23 |
135 | МАГИСТРАЛЬ ТСЖ САРАТОВ | 6454102759 | 46,16 |
136 | ЖСК Мудрость | 6453036091 | 45,58 |
137 | ЖСК № 4 при Ленинском исполкоме г. Саратова | 6453036535 | 45,21 |
138 | СТАРТ ТСН | 6440036129 | 45,00 |
139 | ТСЖ НА Волжской | 6450045316 | 44,73 |
140 | ЖСК Моряна - 1 | 6453020447 | 44,37 |
141 | ПАРТНЁРДОМ УК ООО | 6451019943 | 44,31 |
142 | ТСЖ СОДРУЖЕСТВО-2004 | 6451406798 | 44,20 |
143 | ЖСК-3 при радиоприборном заводе | 6453019988 | 43,90 |
144 | ЖСК-1 при заводе /СЭПО/ | 6453019949 | 43,11 |
145 | Прогресс-ЛР ООО СТСЖ | 6452952006 | 41,97 |
146 | ЖСК Узор - 66 | 6453019995 | 41,11 |
147 | ЖСК Энергетик - 17 | 6451900326 | 39,79 |
148 | УНИВЕРСАЛСЕРВИС ООО | 6439065206 | 39,66 |
149 | ТСЖ НА БАРДИНА | 6453080372 | 39,43 |
150 | АКАЦИЯ 2019 ТСН | 6454119544 | 39,38 |
151 | ЖСК Сибиряк - 85 | 6453020630 | 38,81 |
152 | ТЕАТРАЛЬНОЕ ТСЖ | 6455041121 | 38,56 |
153 | ТСЖ Виктория | 6450606755 | 37,71 |
154 | ЖСК Ландыш | 6452028570 | 37,32 |
155 | АЭРОН АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО | 6449971200 | 37,23 |
156 | ЖЭК ООО | 6452115858 | 36,60 |
157 | ПОЛИГРАФИСТ ЖСК | 6454000482 | 36,54 |
158 | ЖСК Пилот - 46 | 6451900301 | 36,30 |
159 | ООО УКФ | 6452105049 | 35,70 |
160 | АРГО-САР-2004 ЖСК | 6450076339 | 35,03 |
161 | ЖСК Ангара при САЗ | 6451900245 | 34,67 |
162 | ВИКТОРИЯ ТСЖ | 6455048423 | 34,44 |
163 | Жилищник Заводской ООО | 6451009208 | 34,22 |
164 | ЖСК Волжанин - 1 | 6452028891 | 33,84 |
165 | ТСЖ ИВУШКА | 6454080671 | 32,25 |
166 | МАТРИЦА УК ООО | 6452068044 | 31,82 |
167 | ЖСК Планета | 6453020528 | 31,70 |
168 | ПРЕСТИЖ-56 ООО | 6451006091 | 31,70 |
169 | РОМАШКА ЖСК | 6455013815 | 30,82 |
170 | НОВО-КРЕКИНГСКАЯ 2Б ТСН | 6451010059 | 30,43 |
171 | ТСЖ Энергия - 2001 | 6451400066 | 30,22 |
172 | ОКТЯБРЬСКИЙ ЖЭК ООО | 6454093279 | 29,99 |
173 | ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина | 6454032300 | 29,46 |
174 | ЭЖК "Программист - 4" | 6450069204 | 29,42 |
175 | КВАЛИТЕТ ООО | 6451007955 | 28,29 |
176 | ЖСК-7 "Электрик - 64" | 6451900365 | 27,15 |
177 | ЖСК-16 "Дружба" | 6451900380 | 26,91 |
178 | БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА ГАПОУ СО | 6404001811 | 26,14 |
179 | ЖСК-5 "Авиазавода" | 6451900260 | 26,02 |
180 | МИР ТСЖ | 6452133582 | 25,90 |
181 | ЖСК-3 "Молодёжный" | 6453039670 | 25,71 |
182 | ЖСК Клён - 69 | 6455012868 | 25,06 |
183 | ЖСК Волжский рассвет | 6453019963 | 24,66 |
184 | ЖСК Советский воин | 6455008935 | 24,56 |
185 | ХОЛСИМ (РУС) ООО | 6441025673 | 24,29 |
186 | ЖСК "НЕДРА" | 6450527648 | 24,04 |
187 | ЮГО-ВОСТОК-91 СНТ | 6450034593 | 23,86 |
188 | ГАРАНТ-КРЕДИТ СПОК | 6432027233 | 23,83 |
189 | СМЕНА ЖСК | 6453034841 | 23,65 |
190 | ЖСК Пульс - 75 | 6455010420 | 23,54 |
191 | ЖСК Здравоохранение | 6454033840 | 23,29 |
192 | Гвардеец ТСЖ | 6453069530 | 23,26 |
193 | ЖСК Заря - 65 | 6451900069 | 23,13 |
194 | ЖСК Обувщик | 6455009287 | 22,52 |
195 | ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА 11 А ТСН | 6453151680 | 22,27 |
196 | ЖСК Самолёт - 47 | 6451900076 | 22,11 |
197 | ЖСК Швейная фабрика №2 | 6454000186 | 22,02 |
198 | ТСЖ Енисей - 2 | 6450608270 | 21,84 |
199 | ЖСК Пионер - 74 | 6452036028 | 21,23 |
200 | ЭНЕРГИЯ ТСН | 6453149169 | 20,86 |
201 | ЖСК Современник | 6452031044 | 20,85 |
202 | ЖСК Гидролизный | 6451900220 | 20,73 |
203 | ПОБЕДА ЖК | 6450087637 | 20,51 |
204 | ЖСК Мисхор | 6450530591 | 20,14 |
205 | ВИШНЕВОЕ ООО УК | 6453141392 | 20,00 |
206 | ЖИЛ-СЕРВИС-ПОДШИПНИК ТСЖ | 6451119426 | 19,73 |
207 | ТСЖ Каштан - 1 | 6453084024 | 19,68 |
208 | АПАТИТ АО | 5103070023 | 19,53 |
209 | ЖСК Весенний | 6451920869 | 19,14 |
210 | ЖСК Газовик | 6455010356 | 18,94 |
211 | ШЕСТНАДЦАТЬ А ТСЖ | 6453113370 | 18,66 |
212 | МАСЛОДЕЛ ОАО МАРКС | 6443005256 | 18,43 |
213 | ПЖК "ЖИГУЛИ" | 6455034131 | 18,39 |
214 | СОЮЗ-76 ТСЖ | 6453087160 | 18,30 |
215 | ТЕЛЬМАНА-26 ТСЖ | 6449056793 | 17,89 |
216 | ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК | 6450525513 | 17,82 |
217 | МЕРВ ООО | 6414004770 | 17,40 |
218 | ЖСК ЛОКОМОТИВ | 6452028980 | 17,32 |
219 | ЖСК Олянино | 6454046790 | 17,20 |
220 | КИСЕЛЕВА 68 А ТСЖ | 6452929663 | 16,92 |
221 | ГАЗАППАРАТ ЖСК | 6455009015 | 16,70 |
222 | ЖСК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ-99 | 6453053971 | 16,47 |
223 | Министерство строительства и ЖКХ Саратовской обл. | 6452911715 | 16,19 |
224 | МИРОТВОРЕЦ ЖСК | 6454087652 | 15,87 |
225 | ФАВОРИТ-99 ЖСК | 6452058695 | 15,76 |
226 | АСТРА ЖСК | 6452028852 | 15,61 |
227 | СОДРУЖЕСТВО ТСЖ | 6455033900 | 15,28 |
228 | ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕРМЕС ООО | 6452102048 | 15,25 |
229 | АВИАТОР ЗАВОДСКОЙ УК ООО | 6451005348 | 15,18 |
230 | ЖСК Финансист | 6455011399 | 15,10 |
231 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ ПАО | 4716016979 | 15,05 |
232 | МИКРОБ - 2 ЖСК | 6452028997 | 15,00 |
233 | ЖЕМЧУЖИНА ПО САЗ ЖСК | 6455014079 | 14,71 |
234 | ЖСК Факел | 6454058845 | 14,61 |
235 | ИСТОЧНИК УК ООО | 6455066172 | 14,30 |
236 | САТ-РУС ООО | 5022094354 | 14,03 |
237 | ТСЖ Учитель-6 | 6454000718 | 13,52 |
238 | ЖСК Глобус | 6455010162 | 13,32 |
239 | ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ ТСЖ | 6449049130 | 13,13 |
240 | КИТ ООО | 6453125658 | 12,99 |
241 | ФГБОУ ВО Вавиловский университет | 6455024197 | 12,39 |
242 | МЕЧТА ТСЖ | 6454103551 | 12,29 |
243 | ЛУКОМОРЬЕ-1 ТСЖ | 6454087420 | 12,24 |
244 | ЖСК Мечтатель | 6455008974 | 12,07 |
245 | ТСЖ ЛУЧ | 6454076731 | 11,79 |
246 | КРАСНОАРМЕЙСКОГО Р-НА АДМИНИСТРАЦИЯ | 6442007645 | 11,44 |
247 | ЖБК СОЛНЕЧНЫЙ ЖК | 6453124830 | 10,63 |
248 | ЖСК при обл. управлении связи | 6453020567 | 10,22 |
249 | ЖСК Электрик | 6455902765 | 10,17 |
250 | ЖСК Дизелист | 6454000605 | 9,50 |
251 | МЕЧТА ЖК | 6453157794 | 9,36 |
252 | ЖСК Кедр | 6454000852 | 9,23 |
253 | Ольха ЖК | 6454000757 | 9,08 |
254 | ЖСК Кулон | 6453015648 | 8,77 |
255 | ГАГАРИНСКОЕ ТСЖ | 6449054122 | 8,76 |
256 | НАДЁЖНАЯ УК ООО | 6450102853 | 8,75 |
257 | ТСЖ Вершина-68 | 6453082845 | 8,68 |
258 | ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ ТОРГОВЫЙ ДОМ АО | 6453012534 | 8,56 |
259 | ЖСК Мотор-89 | 6453020454 | 8,51 |
260 | ДЕРГАЧЕВСКОГО Р-НА РБ ГУЗ СО | 6410900126 | 8,51 |
261 | ЖСК Агидель | 6453020038 | 8,43 |
262 | ЖСК Жасмин - 65 | 6454000203 | 8,34 |
263 | СЕРП И МОЛОТ ЖСК | 6455010042 | 8,24 |
264 | ЖСК Авангард | 6454000080 | 8,10 |
265 | ЖСК-13 "Огонёк" | 6451900090 | 8,06 |
266 | ЛУНА ТСН | 6453147348 | 7,81 |
267 | Лесная Республика УО СОМКД | 6453128680 | 7,65 |
268 | ЖСК Нитрон - 36 | 6451900100 | 7,62 |
269 | ДИАС ООО | 6445005879 | 7,44 |
270 | УЮТ ТСЖ | 6453135328 | 7,13 |
271 | ЖСК Швейник-67 | 6455008389 | 6,59 |
272 | ЖСК Химик - 12 | 6451900044 | 6,51 |
273 | ЭКСПРЕСС-АГРО-РЕГИОН ООО | 6440016612 | 6,50 |
274 | КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ - ИЛЕЦК ТОО | 9909113583 | 6,42 |
275 | ЭНГЕЛЬССКИЙ КПТ ГАПОУ СО | 6449011792 | 6,35 |
276 | НАШ ДОМ-88 ТСН | 6453138946 | 6,33 |
277 | МАУ ДОЛ ДУБРАВА ТАТИЩЕВСКИЙ Р-ОН | 6434911913 | 6,12 |
278 | ЖСК Хрусталь - 4 | 6453020020 | 6,09 |
279 | Программист-4 ЖСК | 6452061472 | 5,99 |
280 | ЖСК Подшипниковец - 66 | 6451900118 | 5,85 |
281 | ЖСК Трамплин - 69 | 6453020694 | 5,84 |
282 | МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ САРАТОВ | 6453101368 | 5,81 |
283 | АТЛАНТИ ООО | 6452045632 | 5,76 |
284 | Саратовская РЭС ООО | 6452109879 | 5,47 |
285 | ЖСК Металл | 6453020380 | 5,43 |
Если вы обнаружите у своей управляющей организации многотысячную или многомиллионную задолженность, то это может свидетельствовать о недобросовестном использовании ваших денежных средств. В этом случае вы имеете право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверочные мероприятия.