Заплатить за газ легко

 

Информация по задолженности за газ УК, ТСЖ, ЖСК, ООО потребляющих газ для нужд крышных котельных и для нужд пищеприготовления и индивидуального (внутрквартирного) отопления, юридических лиц, имеющих в собственности жилые помещения по состоянию на 10.01.2025.

Если вы обнаружите у своей управляющей организации многотысячную или многомиллионную задолженность, то это может свидетельствовать о недобросовестном использовании ваших денежных средств. В этом случае вы имеете право направить жалобу в жилищную инспекцию с просьбой провести проверочные мероприятия.

№ п/п Наименование УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ООО ИНН Задолженность, тыс. руб.
1 ФРИ ДОМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 6453088861 9 666,59
2 АЛЬФА ООО УК 6454125330 4 647,85
3 ЛИДЕР ПЛЮС УК ООО 6453162025 4 263,01
4 ЗВЕЗДНЫЙ  ООО ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449056874 4 007,28
5 ДУБЛЬ ЖК ТСЖ 6451012384 3 736,86
6 НОВА ООО СК 6449099155 3 285,64
7 НА БОЛЬШОЙ ГОРНОЙ ЖСК 6452104278 3 104,77
8 ДОМ НА БЛИНОВА УК ООО САРАТОВ 6453116935 3 010,98
9 СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ТСЖ ЭНГЕЛЬССКИЙ Р-ОН 6449059018 2 811,38
10 САРЖИЛКОМПЛЕКС ООО 6454073219 2 631,98
11 ЭНГЕЛЬССКИЙ КЛЕЕВОЙ ЗАВОД ОАО 6449010414 2 455,83
12 ТИС ООО 6449086413 2 339,65
13 ГЕРМЕС УК ООО 6453129490 2 152,27
14 ВЕСЕННЯЯ 10 ТСЖ 6450083209 2 072,48
15 В-ТОРИ ООО 6453156840 1 989,99
16 КОНТИНЕНТ ТСЖ 6450944000 1 834,16
17 ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО 6453162201 1 812,67
18 СТРУКТУРА  УК ООО 6453169334 1 713,76
19 ВОЛГАРЬ УК ООО 6451009504 1 469,19
20 ЛОМОНОСОВЪ ООО 6449095062 1 029,99
21 Ломоносовъ ТСН 6449090113 936,52
22 ЯНТАРНОЕ 2/1 ЖК 6451010500 894,45
23 РИТМ ООО УК 6454141003 828,71
24 Управление комфортом ООО 6450107280 825,02
25 ЖСК Штурм 6453020736 700,69
26 ЖСК ОСЕНЬ - 97 6453046082 593,23
27 НОВЫЙ ГОРОД УК ООО 6449105338 531,69
28 КОМФОРТ ТСЖ 6448009864 507,98
29 ЖСК Станкостроитель - 18 6451902700 501,59
30 СТРЕЛКА-2009 ТСЖ САРАТОВ 6452944580 488,31
31 АККУМУЛЯТОР ЖСК 6455009569 475,53
32 РЕТРОГРАД ТСН 6454098559 472,15
33 НАДЁЖНАЯ УК ООО 6450102853 461,36
34 НА ОХОТНОЙ ТСЖ 6453173980 446,05
35 СФЕРА УК ООО 6452101051 440,88
36 МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ САРАТОВ 6453101368 408,49
37 ТСЖ КЛЕНОВАЯ 7 6451021100 349,48
38 ВЕТЕРАН СНТ 6454061862 335,99
39 УЧАСТИЕ УК ООО 6451012218 286,96
40 У ЛИПОК ТСЖ САРАТОВ 6450933745 283,91
41 ЖСК ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-2 6453054799 264,36
42 СОЮЗ-КОМФОРТ ООО 6451015836 250,00
43 ТСЖ ОЛИМП 6450077195 242,83
44 ОЛИМП УК ООО 6451004577 232,14
45 ЛУКА ООО 6450116126 221,43
46 ЭНЕРГИЯ-ПЛЮС ЖСК 6451126303 215,89
47 ФРЕГАТ УК ООО 6452134353 179,00
48 ЕВРОДОМ ТСЖ САРАТОВ 6450933209 163,94
49 ОСИПОВА 16Б ТСЖ САРАТОВ 6452945432 155,94
50 ПОВОЛЖЬЕ ООО 6449077320 149,97
51 УК "УютСервис" 6451017696 146,57
52 ИЛЬИНКА ТСЖ 6454112563 137,36
53 ПОБЕДИТЕЛЬ ЖСК 6452125091 133,67
54 ТСЖ ПОСАДСКИЙ 6452914988 117,95
55 МИЧУРИНСКИЙ ТСН 6450109087 113,03
56 ТСЖ Виктория 6450606755 106,37
57 ЖСК Рабочий 6455013572 105,61
58 ВОЛЖАНКА ООО 6451016950 104,00
59 СОЛНЕЧНЫЙ ТСЖ 6453114399 102,22
60 Ортопед ЖСК 6450525930 101,69
61 ООО УК МОНОЛИТ 6454109232 100,00
62 ДОМ НА УЛЕШАХ  ТСН 6451007352 100,00
63 СОКОЛ УК ООО 6450117088 90,91
64 ТСЖ ГОРИЗОНТ 6450070986 90,62
65 Московская 157 ТСЖ 6452100234 84,09
66 ЕДС ООО 6453159632 80,85
67 ЖСК Моряна - 1 6453020447 63,88
68 УНИВЕР-59-2 ТСЖ 6452146535 58,56
69 МИРОТВОРЕЦ ЖСК 6454087652 55,63
70 ЖСК Ангара при САЗ 6451900245 53,29
71 ЖСК Сварщик 6453020609 51,86
72 ЖСК Орбита 6453020503 51,85
73 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ УК ООО 6450112675 51,68
74 РОМАШКА ЖСК 6455013815 51,20
75 ПРЕСТИЖ-56 ООО 6451006091 50,54
76 ПРЕСТИЖ ТСЖ САРАТОВ 6454084073 49,98
77 УНИВЕР-59-1 ТСЖ 6452146408 48,93
78 КАСКАД ТСЖ 6455039186 42,73
79 ЖСК Ритм - 3 6453037289 40,01
80 ЖСК-23 "Северный" 6451900125 37,36
81 ЗВЕЗДА ЖСК 6452118506 36,68
82 ЖСК Каштан 6454000429 35,01
83 ФРИ ДОМ СЕРВИС УК ООО 6450098692 33,44
84 ГРИН ХАУС УК ООО 6450112523 31,86
85 ЖСК ЗДРАВНИЦА 6454000676 31,56
86 ПРОМЕТЕЙ ТСЖ САРАТОВ 6454111538 30,60
87 РАДОСТЬ ТСН 6451025390 30,01
88 КРОНВЕРК ШУРОВА ГОРА ООО 6450104040 29,89
89 ЖСК Лидер 6451900164 29,08
90 ЖСК Рябина 6452028845 28,43
91 ЖСК Метеор - 66 6452032425 27,83
92 ЖСК Светлый 6453020616 26,52
93 ЖСК Арктика - 32 6451900189 25,63
94 ТСЖ РАДУГА-2005 6451407791 24,52
95 МИР ТСЖ 6452133582 23,88
96 ЖСК Вагонник 6452028549 23,44
97 АФИНА ТСН 6453170643 23,19
98 ЖСК Мудрость 6453036091 23,11
99 ЖСК Газовик 6455010356 22,39
100 ЖСК ИНСТИТУТОВ "ВОСТОКГИПРОГАЗ-ГИПРОНИГАЗ" 6455903536 22,36
101 БЕЛОЧКА ЖСК 6455013766 20,57
102 ЖСК Мисхор 6450530591 20,53
103 ТСЖ ПАЛАНГА 6454080939 19,72
104 ЖСК Химик - 12 6451900044 18,70
105 ЖСК Земля 6450015488 18,40
106 ТСЖ Енисей - 2 6450608270 16,56
107 ЖСК Здоровье 6454028287 16,45
108 ЭНЕРГИЯ ТСН 6453149169 16,11
109 ЖСК Руслан - 72 6450019845 15,92
110 ЖСК Биолог 6455010613 15,91
111 РАДУГА ЖСК 6452028940 15,48
112 ЖСК Салют - 66 6450022005 15,14
113 ТСЖ Учитель-6 6454000718 14,82
114 МАЙ ТСЖ 6451004062 13,71
115 ЖСК Весенний 6451920869 13,28
116 ЖСК "Оригинал" 6454033463 12,87
117 АГАТ ТСЖ 6449066801 12,84
118 ЖСК-6 "Жемчуг" Ленинского РИК 6453035267 11,86
119 ТСЖ Космонавт 6450529927 11,68
120 ЖСК при институте механизации с/х им. М.И. Калинина 6454032300 10,99
121 ДОС ООО 6450094698 10,25
122 ЖСК-2 "Огонь" 6452031005 10,15
123 ЖСК Банковец 6454000098 9,92
124 ЖЕМЧУЖИНА ТСЖ 6454113239 9,90
125 ЖСК-13 "Огонёк" 6451900090 9,85
126 ЖСК Новосёл 6453020479 9,66
127 ЖСК при Саратовском мединституте 6455902758 9,52
128 ЖСК Обувщик 6455009287 9,00
129 ЖСК Енисей - 1 при Волжском РИК 6450525513 8,90
130 ПРЕСТИЖ-2019 ТСЖ 6452140692 8,33
131 СОГЛАСИЕ-2009 ЖК 6451423874 8,19
132 РУБИН - 66 ЖСК 6450047835 8,15
133 ЖСК "Прогресс-19" 6451900132 7,84
134 ПОПОВА В.И 645000886260 7,81
135 ЖСК Металлург 6454000690 6,69
136 ЖСК Сибиряк - 85 6453020630 5,89
137 САРЭНЕРГОМАШ АО 6454019130 5,69